Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
    
    1. Bezirksklasse  Gruppe 07
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Butteramt | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1876 | Bleidistel, Nils | ||
| 1.2 | 1689 | Bauch, Christian | ||
| 1.3 | 1681 | Borgmann, Joshua | ||
| 1.4 | 1666 | Ephan, Manfred | ||
| TTSG Wennigsen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1736 | Kück, Jan | ||
| 1.2 | 1666 | Gefeke, Achim | ||
| 1.3 | 1589 | Meyer, Sebastian | ||
| 1.4 | 1578 | Ludwig, Kai | ||
| TSV Neustadt | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1825 | Freiter, Stefan | ||
| 1.2 | 1773 | Gerlinski, Jan | ||
| 1.3 | 1741 | Mecklenburg, Sönke | ||
| 1.4 | 1692 | Dudek, Jan | ||
| 1.5 | 1655 | Hein, Christian | ||
| TK Berenbostel | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1740 | Finke, Friedrich | ||
| 1.2 | 1696 | Just, Jan-Christopher | ||
| 1.3 | 1681 | Ernst, Stefan | ||
| 1.4 | 1581 | Hofmann, Jan | ||
| TuS Empelde | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1869 | Paskalev, Andrej | ||
| 1.2 | 1686 | Rühs, Bastian | ||
| 1.3 | 1665 | Hoidis, Lara | ||
| 1.4 | 1536 | Less, Martin | ||
| TTT Nord Garbsen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1760 | Kröker, Alexander | ||
| 1.2 | 1742 | Macke, Marvin | ||
| 1.3 | 1540 | Bredow, Philipp | ||
| 1.4 | 1505 | Buschatz, Marcel | ||
| TSV Langreder II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1677 | Dobelmann, Malte | ||
| 2.2 | 1671 | Wahl, Matthias | ||
| 2.3 | 1621 | Remmers, Claudius | ||
| 2.4 | 1614 | Hettergott, Menß | ||
| TuS Gümmer II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1723 | Borges, Thorsten | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1716 | Meyer, Sebastian | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 2.3 | 1654 | Politz, Jörg-Peter | ||
| 2.4 | 1655 | Jatzek, Thomas | ||
| 2.5 | 1626 | Heyde, Annina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.6 | 1612 | Kruse, Svenja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.7 | 1578 | Rohde, Holger | Reservespieler, Nachmeldung ab 19.09.2025 | |
| 2.8 | 1513 | Buchler, Jasper | SBEM | |
| TSV Barsinghausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1822 | Bunzel, Bennet | ||
| 1.2 | 1746 | Eichhorn, Felix | ||
| 1.3 | 1616 | Bunzel, Jan | ||
| 1.4 | 1587 | Baule, Luca | ||
| Havelse/Osterwald (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1663 | Becke, Thorsten | ||
| 1.2 | 1604 | Hennke, Moritz | ||
| 1.3 | 1608 | Dietert, Marc | ||
| 1.4 | 1523 | Rischbieter, Eberhard | ||
| 1.5 | 1554 | Schickedantz, Danny | ||
| TSV Klein Heidorn | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1704 | Büter, Björn | ||
| 1.2 | 1593 | Sterner, Thorsten | ||
| 1.3 | 1564 | Kiel, Volker | ||
| 1.4 | 1540 | Rothermund, Carsten | ||
