Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2025/26
    
    Bezirksoberliga  Süd
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
| TTS Borsum II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2146 | Jonack, Dominik | ||
| 2.2 | 2142 | Hoffmann, Richard | ||
| 2.3 | 2111 | Hagemann, Marius | ||
| 2.4 | 1970 | Löhmann, Stefan | ||
| 2.5 | 1837 | Tjaden, David | ||
| 2.6 | 1830 | Schnake, Björn | ||
| Post SV Alfeld | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1886 | Teschner, Gunnar | ||
| 1.2 | 1879 | Kaste, Jan Sebastian | ||
| 1.3 | 1874 | Yesilyurt, Murat | ||
| 1.4 | 1815 | Zeck, Niklas | ||
| 1.5 | 1729 | Filatov, Tim | ||
| 1.6 | 1711 | Paparo, Claudio | ||
| TTS Borsum III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1847 | Heineke, Norbert | ||
| 3.2 | 1773 | Maruschewski, Robin | ||
| 3.3 | 1770 | Wenzel, Ludwig | ||
| 3.4 | 1758 | Scheibe, Tobias | ||
| 3.5 | 1751 | Böhm, Olaf | ||
| 3.6 | 1735 | Koberstein, Dominik | ||
| TSV Fuhlen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1981 | Schüler, Bernd | ||
| 1.2 | 1898 | Warzecha, Marco | ||
| 1.3 | 1794 | Knille, Torsten | ||
| 1.4 | 1793 | Bruns, Olaf | ||
| 1.5 | 1799 | Gahl, Markus | ||
| 1.6 | 1735 | Braunert, Michael | ||
| TSV Todenmann-Rinteln | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1936 | Radtke, Matthias | ||
| 1.2 | 1849 | Albrecht, Paul | ||
| 1.3 | 1807 | Wiegmann, Tobias | ||
| 1.4 | 1724 | Holtmann, Sonja | ||
| 1.5 | 1719 | Stork, Patrick | ||
| 1.6 | 1685 | Ciezki, Pawel | ||
| TSV Gronau | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1785 | Lungela, Aimé | ||
| 1.2 | 1783 | Glimmann, Thorsten | ||
| 1.3 | 1718 | Lehmann, Felix | ||
| 1.4 | 1724 | Dechau, Thilo | ||
| 1.5 | 1702 | Hasenbein, Niklas | ||
| 1.6 | 1682 | Burkard, Arne | ||
| SG Rodenberg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1888 | Schoenfelder, Jan | ||
| 1.2 | 1822 | Henne, Mike | ||
| 1.3 | 1754 | Kubitza, Ruven | SBEM | |
| 1.4 | 1758 | Dreyer, Dustin | ||
| 1.5 | 1747 | Fecht, Bjarne | SBEM | |
| 1.6 | 1734 | Bettels, Christian | ||
| MTSV Eschershausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1916 | Schway, Sören | ||
| 1.2 | 1909 | Heise, Julian | ||
| 1.3 | 1854 | Blume, Friedrich | ||
| 1.4 | 1725 | Bredemeier, André | ||
| 1.5 | 1718 | Meyer, Patrick | ||
| 1.6 | 1702 | Giesemann, Phillip | ||
| TTG Hönnersum | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1912 | Ringe-Krause, Martin | ||
| 1.2 | 1775 | Oldeweme, David | ||
| 1.3 | 1785 | Mildner, Patrick | ||
| 1.4 | 1785 | Kniebel, Ralph | ||
| 1.5 | 1733 | Hartel, Marcel | ||
| 1.6 | 1707 | Hopert, Frank | ||
| Tuspo Bad Münder | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1802 | Voigt, Jan-Hendrik | ||
| 1.2 | 1735 | Bannert, Jörn | ||
| 1.3 | 1667 | Harpin, Florian | ||
| 1.4 | 1655 | Grothe, Sven | ||
| 1.5 | 1631 | Popp, Benjamin | ||
| 1.6 | 1595 | Severit, Sven | ||
