Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2025/26
    
    Bezirksklasse  GF-WOB
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TuS Neudorf-Platendorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1780 | Salah Salim Ibrahim, Mohamed | gA | |
| 1.2 | 1654 | Gertz, Wolfgang | ||
| 1.3 | 1486 | Behrens, Sebastian | ||
| 1.4 | 1410 | Jeske, Eduard | ||
| TSV Meine II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1721 | Dr. Wetjen, Florian | ||
| 2.2 | 1596 | Meier, Alexander | ||
| 2.3 | 1557 | Obsiadly, Timo | ||
| 2.4 | 1495 | Wahlmann, Oliver | ||
| MTV Vorsfelde II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1663 | Panse, Felix | ||
| 2.2 | 1660 | Paschold, Marcel | ||
| 2.3 | 1638 | Kross, Kenneth-Nolan | ||
| 2.4 | 1586 | Steigleder, Peter | ||
| TTC Schwarz-Rot Gifhorn III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1557 | Bading-Diel, Ulrich | ||
| 3.2 | 1555 | Eichenlaub, Tobias | ||
| 3.3 | 1544 | Wolze, Manfred | ||
| 3.4 | 1541 | Maaß, Jochen | ||
| MTV Adenbüttel | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1627 | Diekmann, Lasse | ||
| 1.2 | 1596 | Radimersky, Alexander | ||
| 1.3 | 1554 | Sperling, Alexander | ||
| 1.4 | 1533 | Langbrandtner, Andy | ||
| SV Leiferde | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1673 | Kraft, Anton | ||
| 1.2 | 1503 | Torster, Ben | SBEM | |
| 1.3 | 1485 | Ramm, Jörg | ||
| 1.4 | 1450 | Lünsmann, Tim | SBEM | |
| SV Sandkamp III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1580 | Albertin, Heinz-Peter | ||
| 3.2 | 1590 | Traub, Lennart | ||
| 3.3 | 1588 | Wolfram, Jens | ||
| 3.4 | 1573 | Kayser, Frank | ||
| VfB Fallersleben | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1731 | Weigt, Hendrik | ||
| 1.2 | 1658 | Baumann, Sven | ||
| 1.3 | 1564 | Arnecke, Ralf | ||
| 1.4 | 1463 | Kant, Michael | ||
| MTV Vorsfelde III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1629 | Keil, Wolfgang | Reservespieler | |
| 3.2 | 1623 | Vogel, Andreas | ||
| 3.3 | 1605 | Glewe, Stefan | ||
| 3.4 | 1577 | Wilhein, Norbert | ||
| 3.5 | 1568 | Stolz, Markus | ||
| TTC Grassel | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1723 | Mütze, Felix | ||
| 1.2 | 1606 | Höppner, Torben | ||
| 1.3 | 1597 | Kattner, Rico | ||
| 1.4 | 1550 | Weber, Hannes | ||
| TSV Grußendorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1694 | Lange, Kai-Uwe | ||
| 1.2 | 1649 | Schaper, Dennis | ||
| 1.3 | 1592 | Thiede, Carlo | ||
| 1.4 | 1573 | Reichardt, Oliver | ||
| VfL Germania Ummern | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1634 | Landsmann, Florian | Reservespieler | |
| 1.2 | 1623 | Stöter, Philipp | ||
| 1.3 | 1575 | Kahle, Rainer | ||
| 1.4 | 1568 | Lux, Hendrik | ||
| 1.5 | 1553 | Klingspohn, Marco | ||
