Tischtennis-Verband Niedersachsen 2025/26
        
        Niedersachsenliga Jugend 19
        
        
          SV Werder Bremen
          - 
          FC Bennigsen
        
        
        , 26.10.2025, 
        14:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SV Werder Bremen | FC Bennigsen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Lühmann, Johan Winkelmann, Paul | Glauche, Timon Straeter, Julius | 11:7 | 10:12 | 4:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Hesslau, Maximilian Vincent Küster, Lionel | Schmitt, Hendrik Reese, Tim | 16:14 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Hesslau, Maximilian Vincent | Straeter, Julius | 14:12 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Lühmann, Johan | Glauche, Timon | 3:11 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Winkelmann, Paul | Reese, Tim | 11:2 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Küster, Lionel | Schmitt, Hendrik | 4:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Hesslau, Maximilian Vincent | Glauche, Timon | 10:12 | 8:11 | 12:10 | 11:8 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-2 | Lühmann, Johan | Straeter, Julius | 4:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Winkelmann, Paul | Schmitt, Hendrik | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Küster, Lionel | Reese, Tim | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 327:322 | 20:15 | 6:4 | ||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 16:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 10
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 26.10.2025, 17:39 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 28.10.2025, 11:41 Uhr
          
