Tischtennis-Regionsverband Hannover 2025/26
        
        2. Kreisklasse Jugend 19 Gruppe 01
        
        
          TSV Burgdorf
          - 
          TSV Friesen Hänigsen II
        
        
        , 28.10.2025, 
        17:30 Uhr
      
        Spielbericht
| TSV Burgdorf | TSV Friesen Hänigsen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Sebold, Leon Hildebrandt, Max Hendrik | Nissel, Sidney Butt, Julian | 12:10 | 11:5 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Seegebarth, Jonas Brüning, Louis | Lausecker, Thorge Lausecker, Arne | 2:11 | 13:15 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Sebold, Leon | Lausecker, Thorge | 11:3 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Hildebrandt, Max Hendrik | Nissel, Sidney | 7:11 | 11:7 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Seegebarth, Jonas | Butt, Julian | 4:11 | 11:2 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Brüning, Louis | Lausecker, Arne | 8:11 | 12:14 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Sebold, Leon | Nissel, Sidney | 11:2 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Hildebrandt, Max Hendrik | Lausecker, Thorge | 10:12 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Seegebarth, Jonas | Lausecker, Arne | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-4 | Brüning, Louis | Butt, Julian | 4:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 308:305 | 14:21 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 17:30 Uhr - Spielende: 19:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 28.10.2025, 19:12 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 30.10.2025, 12:45 Uhr
          
