Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg 2025/26
        
        1. Kreisklasse  Gruppe 3
        
        
          Tischtennis Freunde Wolfsburg II
          - 
          ETSV Wolfsburg
        
        
        , 28.10.2025, 
        19:45 Uhr
      
        Spielbericht
| Tischtennis Freunde Wolfsburg II | ETSV Wolfsburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Röhr, Hans-Joachim Merk, Peter | Konrath, Dustin Stahl, Johannes | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| D2-D2 | Krämer, Jakob Rudolf, Richard | Degen, Philip Pischke, Andre | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-2 | Röhr, Hans-Joachim | Konrath, Dustin | 11:9 | 11:7 | 11:13 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Merk, Peter | Degen, Philip | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Krämer, Jakob | Beinsen, David | 11:5 | 9:11 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Rudolf, Richard | Stahl, Johannes | 3:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Röhr, Hans-Joachim | Degen, Philip | 4:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Merk, Peter | Konrath, Dustin | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Krämer, Jakob | Stahl, Johannes | 11:5 | 5:11 | 7:11 | 13:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-4 | Rudolf, Richard | Beinsen, David | 6:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 293:387 | 11:27 | 2:8 | ||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:35 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 28.10.2025, 23:37 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 29.10.2025, 01:09 Uhr
          
