Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg 2025/26
        
        3. Kreisklasse  Gruppe 2
        
        
          MTV Vollbüttel IV
          - 
          TTC Schwarz-Rot Gifhorn VII
        
        
        , 25.10.2025, 
        16:00 Uhr
      
        Spielbericht
| MTV Vollbüttel IV | TTC Schwarz-Rot Gifhorn VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Wärmer, Stefan Reinelt, Florian | Rudau, Stefanie Leuschner-Strnisko, Astrid | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Kutscher, Oliver Mertins, Björn | Li, Lun Schitek, Maxim | 9:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Wärmer, Stefan | Leuschner-Strnisko, Astrid | 8:11 | 12:10 | 9:11 | 13:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Reinelt, Florian | Rudau, Stefanie | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 16:18 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Kutscher, Oliver | Schitek, Maxim | 11:6 | 8:11 | 4:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Mertins, Björn | Li, Lun | 12:10 | 8:11 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Wärmer, Stefan | Rudau, Stefanie | 6:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Reinelt, Florian | Leuschner-Strnisko, Astrid | 9:11 | 7:11 | 11:6 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Kutscher, Oliver | Li, Lun | 11:13 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-4 | Mertins, Björn | Schitek, Maxim | 13:11 | 4:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 348:409 | 15:25 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 18:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 25.10.2025, 18:15 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 27.10.2025, 09:13 Uhr
          
