Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte 2025/26
        
        1. Kreisklasse  Süd
        
        
          SV Bad Bentheim/ TuS Gildehaus (SG) III
          - 
          SV Olympia Laxten IV
        
        
        , 21.10.2025, 
        19:30 Uhr
      
        Spielbericht
| SV Bad Bentheim/ TuS Gildehaus (SG) III | SV Olympia Laxten IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Kovert, Martin Wilmink, Bernhard | Walterbach, Martin Scheipers, Tobias | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Harmsen, Ingo Kokkelink, Heinz-Gerd | Stefanik, Frank Belt, Peter | 9:11 | 11:7 | 11:3 | 6:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-2 | Kovert, Martin | Walterbach, Martin | 11:9 | 10:12 | 13:11 | 10:12 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Harmsen, Ingo | Stefanik, Frank | 10:12 | 11:4 | 4:11 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Kokkelink, Heinz-Gerd | Scheipers, Tobias | 11:8 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Wilmink, Bernhard | Belt, Peter | 11:6 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Kovert, Martin | Stefanik, Frank | 11:5 | 4:11 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Harmsen, Ingo | Walterbach, Martin | 6:11 | 5:11 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Kokkelink, Heinz-Gerd | Belt, Peter | 11:5 | 8:11 | 10:12 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-4 | Wilmink, Bernhard | Scheipers, Tobias | 11:9 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 383:353 | 23:16 | 6:4 | ||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:39 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 21.10.2025, 21:38 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 23.10.2025, 17:55 Uhr
          
