Tischtennis-Kreisverband Verden 2025/26
        
        5. Kreisklasse 
        
        
          TSV Jahn Westen III
          - 
          SC Weser Barme III
        
        
        , 20.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TSV Jahn Westen III | SC Weser Barme III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Behnke, Torsten Sieling, Frauke | Koithan, Dennis Ziegerick, Wolfgang | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Müller, Eike Lüdemann, Daniel | Sauer, Tim Klaiber, Marco | 11:8 | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-2 | Behnke, Torsten | Schroeder, Kai | 14:12 | 11:13 | 3:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Müller, Eike | Koithan, Dennis | 4:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Lüdemann, Daniel | Klaiber, Marco | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Sieling, Frauke | Sauer, Tim | 7:11 | 7:11 | 13:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Behnke, Torsten | Koithan, Dennis | 11:9 | 6:11 | 3:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Müller, Eike | Schroeder, Kai | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 11:3 | 13:15 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Lüdemann, Daniel | Sauer, Tim | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Sieling, Frauke | Klaiber, Marco | 5:11 | 10:12 | 11:7 | 11:6 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 346:410 | 16:25 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 20.10.2025, 22:08 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 06.09.2025, 20:23 Uhr
          
