Tischtennis-Kreisverband Lüneburg 2025/26
        
        2. Kreisklasse 
        
        
          SV Scharnebeck III
          - 
          TuS Barendorf III
        
        
        , 29.10.2025, 
        20:30 Uhr
      
        Spielbericht
| SV Scharnebeck III | TuS Barendorf III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Denecke, Pitt Habenicht, Wilfried | Stöckmann, Jürgen Meyer, Christian | 10:12 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Hilmer, Johannes Zielske, Mattis | Pitzner, Wolfgang Siegemund, Claus | 11:4 | 8:11 | 10:12 | 11:3 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-2 | Denecke, Pitt | Stöckmann, Jürgen | 12:10 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Hilmer, Johannes | Pitzner, Wolfgang | 11:9 | 3:11 | 12:10 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-4 | Habenicht, Wilfried | Meyer, Christian | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-3 | Zielske, Mattis | Siegemund, Claus | 11:7 | 11:1 | 7:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Denecke, Pitt | Pitzner, Wolfgang | 11:6 | 11:4 | 5:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Hilmer, Johannes | Stöckmann, Jürgen | 11:7 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Habenicht, Wilfried | Siegemund, Claus | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Zielske, Mattis | Meyer, Christian | 9:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 367:311 | 24:13 | 7:3 | ||||||||
Spielbeginn: 20:30 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 29.10.2025, 22:16 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 19.08.2025, 09:59 Uhr
          
