Tischtennis-Kreisverband Holzminden 2025/26
        
        1. Kreisklasse  
        
        
          TV 87 Stadtoldendorf II
          - 
          MTV Lüerdissen IV
        
        
        , 29.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TV 87 Stadtoldendorf II | MTV Lüerdissen IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Schmidt, Dirk Mantai, Roman | Holzlehner, Karsten Brennecke, Eric | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| D2-D2 | Klare, Rene Reim, Nadine | Geweke, Thomas Kurpinski, Jamie | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-2 | Schmidt, Dirk | Geweke, Thomas | 14:12 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Mantai, Roman | Holzlehner, Karsten | 11:3 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-4 | Klare, Rene | Kurpinski, Jamie | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-3 | Reim, Nadine | Brennecke, Eric | 11:6 | 11:13 | 11:4 | 1:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Schmidt, Dirk | Holzlehner, Karsten | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 11:1 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-2 | Mantai, Roman | Geweke, Thomas | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Klare, Rene | Brennecke, Eric | 5:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Reim, Nadine | Kurpinski, Jamie | 5:11 | 11:8 | 11:2 | 11:13 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 367:332 | 21:19 | 5:5 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 29.10.2025, 22:02 Uhr
            
            
          
