Tischtennis-Kreisverband Hameln-Pyrmont 2025/26
        
        3. Kreisklasse  Gruppe 1
        
        
          Tuspo Bad Münder VI
          - 
          SV Grün-Weiß Süntel II
        
        
        , 24.10.2025, 
        20:15 Uhr
      
        Spielbericht
| Tuspo Bad Münder VI | SV Grün-Weiß Süntel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Borcherding, Dirk Steinhoff, Dominik | Keese, Werner Bergmann, Detlef | 11:6 | 11:9 | 11:13 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Steiner, Bernd Anstett, Marcus | Lücke, Klaus Horobets, Pavlo | 11:2 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Borcherding, Dirk | Lücke, Klaus | 11:6 | 11:1 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Thiel, Wolfgang | Keese, Werner | 12:10 | 11:7 | 9:11 | 11:13 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Steiner, Bernd | Bergmann, Detlef | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Steinhoff, Dominik | Horobets, Pavlo | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Borcherding, Dirk | Keese, Werner | 11:4 | 11:1 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Thiel, Wolfgang | Lücke, Klaus | 8:11 | 11:8 | 13:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-4 | Steiner, Bernd | Horobets, Pavlo | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Steinhoff, Dominik | Bergmann, Detlef | 11:8 | 13:11 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 375:230 | 30:4 | 10:0 | ||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 24.10.2025, 22:03 Uhr
            
            
          
