Fachverband Tischtennis Bremen 2025/26
        
        Stadtliga 2 Erwachsene
        
        
          ATSV Sebaldsbrück IV
          - 
          SG Aumund-Vegesack III
        
        
        , 26.10.2025, 
        16:30 Uhr
      
        Spielbericht
| ATSV Sebaldsbrück IV | SG Aumund-Vegesack III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Vissering, Till Dillenburg, Linus | Keshtyar, Samir Seichter, Levi | 11:9 | 11:4 | 6:11 | 9:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
| D2-D1 | Karsens, Kai Alexander Woitke, Hans | Ledrich, Kai Frankenfeld, Ulf | 11:8 | 10:12 | 6:11 | 11:5 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D3-D3 | nicht anwesend nicht anwesend | Pape, Kay Droste, Fabian | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Karsens, Kai Alexander | Frankenfeld, Ulf | 11:4 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Vissering, Till | Ledrich, Kai | 11:7 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Weyh, Kolya | Pape, Kay | 11:5 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Woitke, Hans | Keshtyar, Samir | 11:4 | 10:12 | 11:5 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 5-6 | Dillenburg, Linus | Seichter, Levi | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 6-5 | nicht anwesend | Droste, Fabian | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Karsens, Kai Alexander | Ledrich, Kai | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Vissering, Till | Frankenfeld, Ulf | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Weyh, Kolya | Keshtyar, Samir | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-4 | Woitke, Hans | Pape, Kay | 11:8 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 5-5 | Dillenburg, Linus | Droste, Fabian | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 6-6 | nicht anwesend | Seichter, Levi | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D1-D1 | Vissering, Till Dillenburg, Linus | Ledrich, Kai Frankenfeld, Ulf | 7:11 | 11:8 | 11:13 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Bälle: 504:531 | 31:29 | 8:8 | ||||||||
Spielbeginn: 16:30 Uhr - Spielende: 19:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 26.10.2025, 19:16 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 28.07.2025, 10:31 Uhr
          
