Fachverband Tischtennis Bremen 2025/26
        
        Stadtliga 2 Erwachsene
        
        
          SG Aumund-Vegesack III
          - 
          TuS Schwachhausen II
        
        
        , 28.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SG Aumund-Vegesack III | TuS Schwachhausen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Frankenfeld, Ulf Malorny, Klaus | Hauptmann, Jens-Uwe Horstmann, Jürgen | 11:5 | 7:11 | 12:14 | 11:4 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| D2-D1 | Fojuth, Manuel Pape, Kay | Schröder, Torsten Voss, Eike | 1:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D3-D3 | Droste, Fabian Hajrusi, Rukija | Goetsch, Julius Schiller, Sebastian | 11:9 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Frankenfeld, Ulf | Voss, Eike | 12:14 | 9:11 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Malorny, Klaus | Schröder, Torsten | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-4 | Fojuth, Manuel | Goetsch, Julius | 11:8 | 9:11 | 2:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Pape, Kay | Hauptmann, Jens-Uwe | 7:11 | 1:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 5-6 | Droste, Fabian | Horstmann, Jürgen | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| 6-5 | Hajrusi, Rukija | Schiller, Sebastian | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Frankenfeld, Ulf | Schröder, Torsten | 10:12 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Malorny, Klaus | Voss, Eike | 11:5 | 5:11 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Fojuth, Manuel | Hauptmann, Jens-Uwe | 13:11 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-4 | Pape, Kay | Goetsch, Julius | 3:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 5-5 | Droste, Fabian | Schiller, Sebastian | 14:12 | 9:11 | 11:3 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 6-6 | Hajrusi, Rukija | Horstmann, Jürgen | 4:11 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 | Frankenfeld, Ulf Malorny, Klaus | Schröder, Torsten Voss, Eike | ||||||||
| Bälle: 482:550 | 22:34 | 6:9 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 29.10.2025, 00:58 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 25.07.2025, 09:52 Uhr
          
