Fachverband Tischtennis Bremen 2025/26
        
        3. Kreisklasse Erwachsene
        
        
          TV Eiche Horn V
          - 
          ATS Buntentor IV
        
        
        , 24.10.2025, 
        20:30 Uhr
      
        Spielbericht
| TV Eiche Horn V | ATS Buntentor IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Bödecker, Oliver Landt, Jürgen | Lücking, Stefan Becker, Marc-Oliver | 11:7 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D1 | Domröse, Sebastian Mossakowski, Matthias | Feldl, Andreas Mühlmeyer, Uwe | 6:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D3-D3 | Jablonski, Utz Neveln, Anja | Dreher, Armin Simanic, Lazar | 11:6 | 12:14 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-2 | Domröse, Sebastian | Mühlmeyer, Uwe | 11:4 | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Bödecker, Oliver | Feldl, Andreas | 11:9 | 9:11 | 11:3 | 10:12 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Mossakowski, Matthias | Becker, Marc-Oliver | 11:13 | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-3 | Ihnken, Timo | Lücking, Stefan | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 5-6 | Landt, Jürgen | Simanic, Lazar | 13:11 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 6-5 | Luttmann, Jenny | Dreher, Armin | 3:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Domröse, Sebastian | Feldl, Andreas | 11:7 | 10:12 | 9:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Bödecker, Oliver | Mühlmeyer, Uwe | 11:13 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Mossakowski, Matthias | Lücking, Stefan | 5:11 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 16:14 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-4 | Ihnken, Timo | Becker, Marc-Oliver | 5:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 5-5 | Landt, Jürgen | Dreher, Armin | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 6-6 | Luttmann, Jenny | Simanic, Lazar | 11:4 | 3:11 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 | Bödecker, Oliver Landt, Jürgen | Feldl, Andreas Mühlmeyer, Uwe | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 576:603 | 31:33 | 8:8 | ||||||||
Spielbeginn: 20:30 Uhr - Spielende: 23:45 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 24.10.2025, 23:45 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 30.07.2025, 12:09 Uhr
          
