Kreisverband Altmark-Salzwedel 2025/26
Kreisliga Jugend 19
Post Gardelegen
-
S-W Bismark
, 14.04.2026,
18:15 Uhr
Spielbericht
| Post Gardelegen | S-W Bismark | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Draffehn, Jonas | Herrmann, Lukas | 11:5 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Wannagat, Theo | Steinberg, Willy Fritz | 11:2 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Melzer, Ursus | Lehmbruch, Jonas | 11:8 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 |
Melzer, Ursus
Wannagat, Theo |
Herrmann, Lukas
Steinberg, Willy Fritz |
11:5 | 11:4 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Wannagat, Theo | Herrmann, Lukas | 11:8 | 11:5 | 10:12 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-3 | Draffehn, Jonas | Lehmbruch, Jonas | 11:1 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-2 | Melzer, Ursus | Steinberg, Willy Fritz | 11:2 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-3 | Wannagat, Theo | Lehmbruch, Jonas | 11:8 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-1 | Melzer, Ursus | Herrmann, Lukas | 11:9 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Draffehn, Jonas | Steinberg, Willy Fritz | 11:2 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 342:151 | 30:1 | 10:0 | ||||||||
Spielbeginn: 18:15 Uhr - Spielende: 19:45 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.04.2026, 22:38 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.04.2026, 21:13 Uhr