TTG Mündersbach/Höchstenbach
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren - Oberliga Südwest

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Reliszka, Jakub     10 10 6:4 5:5     11:9
1.2 Ebel, Thomas     10 10 4:6 9:1     13:7
1.3 Weigold, Olaf     10 10     5:5 4:6 9:11
1.4 Rahms, Marcel     9 9     2:7 2:7 4:14
2.2 Schröder, Nils     1 1     0:1 0:1 0:2
3.3 Schlangen, Thomas     2            

Herren II (4er) - Verbandsliga Rheinland Nord-Ost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Engel, Markus     8 8 0:8 0:8     0:16
2.2 Schröder, Nils     8 8 0:8 2:6     2:14
2.3 Schröder, Thomas     1 1     0:1 0:1 0:2
2.4 Lindner, Jan     0            
2.5 Kohlhas, Bernd     6 6 0:1 0:1 3:2 2:3 5:7
3.1 Schäfer, Christian     7 7     2:5 2:5 4:10
3.2 Weber, Jonas (SBEM)   2 2     0:2 1:1 1:3
3.4 Wenske, Thorsten     1 1     1:0 1:0 2:0
4.2 Oettgen, Sebastian     1 1 0:1 0:1     0:2
4.3 Groß, Rico (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2
4.4 Seiler, Janik     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III - Bezirksoberliga Rheinland Ost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Schäfer, Christian     1 1 1:0 0:1         1:1
3.2 Weber, Jonas (SBEM)   8 8 3:5 5:3         8:8
3.3 Schlangen, Thomas     9 9 3:6 4:4         7:10
3.4 Wenske, Thorsten     8 8     3:4 6:2     9:6
3.5 Schaufelberger, Markus     9 9     4:5 6:1     10:6
3.6 Reifenberg, Peter     9 9     0:1 0:1 4:1 6:2 10:5
4.1 Malidain, Joel (SBEM)   8 8         2:5 3:0 5:5
4.2 Oettgen, Sebastian     1 1         0:1   0:1
8.5 Schäfer, Dolf Wolfgang (SBEM)   1 1         0:1   0:1

Herren IV (4er) - Kreisoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Malidain, Joel (SBEM)   3 3 1:2 2:1     3:3
4.2 Oettgen, Sebastian     10 10 3:7 6:4     9:11
4.3 Groß, Rico (SBEM)   9 9 3:3 1:5 1:2 1:2 6:12
4.4 Seiler, Janik     7 7 0:1 1:0 1:5 3:3 5:9
6.3 Dust, Marvin     9 9     1:8 6:3 7:11
8.9 Bergmann, Finn Julian (SBEM)   2 1     1:0 0:1 1:1
8.12 Weber, Noah (SBEM)   1 1     0:1 1:0 1:1

Herren V (4er) - Kreisliga Gr. B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Leicher, Dennis     5 5 4:1 4:1     8:2
5.2 Binge, Guido     3 3 2:1 1:2     3:3
5.3 Bergmann, Sebastian     0            
5.4 Bergmann, Kai     0            
5.5 Stratmann, Heinz     4 4 1:2 1:2 1:0 1:0 4:4
6.1 Leicher, Dirk     6 6 1:2 1:2 2:1 1:2 5:7
6.2 Asbach, René     6 6     1:5 3:3 4:8
6.3 Dust, Marvin     1 1     1:0 1:0 2:0
7.1 Dust, Alexander     1 1     1:0 0:1 1:1
8.12 Weber, Noah (SBEM)   2 2     0:2 1:1 1:3

Herren VI (4er) - 1. Kreisklasse Gr. B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Leicher, Dirk     0            
6.2 Asbach, René     0            
6.3 Dust, Marvin     8 8 5:3 7:1     12:4
6.4 Schumacher, Tobias     0            
7.1 Dust, Alexander     8 8 3:5 2:6     5:11
8.1 Thiel, Sebastian     8 8     2:6 2:6 4:12
8.6 Remy, Marc     6 6     1:5 5:1 6:6
8.9 Bergmann, Finn Julian (SBEM)   1 1     1:0 1:0 2:0
8.13 Benner, Max     1 1     1:0 0:1 1:1

Herren VII (4er) - 3. Kreisklasse Gr. B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Dust, Alexander     0            
7.2 Schumacher, Dirk     0            
7.3 Germann, Martin     0            
7.4 Dineiger, Thomas     0            
8.1 Thiel, Sebastian     4 4 3:1 4:0     7:1
8.3 Thiel, Friedhold     8 8 6:2 5:3     11:5
8.9 Bergmann, Finn Julian (SBEM)   2 2 2:0 2:0     4:0
8.11 Naumann, Siegrid     9 9 1:2 1:2 4:2 4:2 10:8
8.17 Benner, Louis (SBEM)   1 1     1:0 1:0 2:0
8.20 Schäfer, Thomas     6 6 0:1 0:1 1:4 1:4 2:10
8.21 Hofmann, Fred     5 5     2:3 2:3 4:6
8.23 Mockenhaupt, Kilian (SBEM)   1 1     1:0 1:0 2:0

Herren VIII (4er) - 3. Kreisklasse Gr. B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Thiel, Sebastian     1 1 1:0 1:0     2:0
8.2 Ruff, Ben Leon     0            
8.3 Thiel, Friedhold     0            
8.4 Friesen, Stefan     0            
8.5 Schäfer, Dolf Wolfgang (SBEM)   1 1 1:0 1:0     2:0
8.6 Remy, Marc     0            
8.7 Ryzewska, Agata     0            
8.8 Leins, Sophie (SBEM)   0            
8.12 Weber, Noah (SBEM)   4 4 4:0 4:0     8:0
8.13 Benner, Max     2 2 2:0 2:0     4:0
8.15 Levermann, Gabriel     1 1 1:0 0:1     1:1
8.16 Schröder, Jannis (SBEM)   7 7 4:2 5:1 1:0 1:0 11:3
8.17 Benner, Louis (SBEM)   6 6 1:2 3:0 2:1 3:0 9:3
8.20 Schäfer, Thomas     1 1     0:1 0:1 0:2
8.23 Mockenhaupt, Kilian (SBEM)   6 6     5:1 5:1 10:2
8.25 Prinz, André     7 7     3:4 2:5 5:9