SG Limmer
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren - 2. Bezirksklasse Gruppe 11

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Ebner, Björn     6 6 2:2 3:2         5:4
1.2 Hor, Dennis     9 9 6:2 4:3         10:5
1.3 Rakowski, Julian     2 2       2:0     2:0
1.4 Behrens, Keno     1 1 0:1 0:1         0:2
1.5 Paggel, Alexander     8 8 2:0 0:1 1:3 1:2     4:6
1.6 Ritter, Jan     6 6     1:2 2:0   1:0 4:2
1.7 Shen, Yangjun     8 8     1:2 1:1   2:1 4:4
2.1 de Miguel Careta, Christian     5 5     0:1   2:1 2:0 4:2
2.2 Winkler, Adrian     2 2           1:0 1:0
2.6 Kuhnert, Thomas     2 2         0:2   0:2
3.1 Kalita, Jituparna     3 3         0:2 1:0 1:2
3.3 Dössel, Daniel     1 1         1:0   1:0
3.5 Rosenstock, Michael     1 1         0:1 1:0 1:1

Herren II - Kreisliga Gruppe 03

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 de Miguel Careta, Christian     7 7 6:1 7:0         13:1
2.2 Winkler, Adrian     7 7 4:3 3:4         7:7
2.3 Wehrend, Jan     5 5     2:3 2:3     4:6
2.4 Schiller, Johannes     5 5     4:1 2:3     6:4
2.5 Degener, Christian     0                
2.6 Kuhnert, Thomas     7 7     2:2 2:1 1:2 3:0 8:5
3.1 Kalita, Jituparna     2 2         0:2 2:0 2:2
3.2 Kürschner, Frank     2 2         0:1 0:2 0:3
3.4 Seemann, Rainer     2 2         1:1 1:1 2:2
3.5 Rosenstock, Michael     4 4         0:4 2:1 2:5
4.5 Wehrend, Wolfgang     1 1         0:1   0:1

Herren III - 1. Kreisklasse Gruppe 05

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Kalita, Jituparna     8 8 5:3 6:2         11:5
3.2 Kürschner, Frank     4 4 0:4 2:2         2:6
3.3 Dössel, Daniel     7 7 3:1 1:2 1:2 1:2     6:7
3.4 Seemann, Rainer     8 8     5:2 7:1     12:3
3.5 Rosenstock, Michael     8 8     1:4 2:2 1:1 3:0 7:7
3.6 Garre, Maik     0                
4.4 Pinkepank, Thomas     1 1           1:0 1:0
4.5 Wehrend, Wolfgang     3 3         2:1 1:1 3:2
5.1 Jones, Martin     5 5         4:1 2:2 6:3
5.4 Karabiyik, Irfan     3 3         2:1 1:1 3:2

Herren IV - 2. Kreisklasse Gruppe 02

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
4.1 Uzuncay, Engin (SPV)   2 2 1:1 1:1         2:2
4.2 Osterloh, Wolfgang     7 7 4:3 5:2         9:5
4.3 Schultze, Martin     5 5 1:2 1:2 0:2 1:1     3:7
4.4 Pinkepank, Thomas     6 6 1:1 1:1 2:2 3:1     7:5
4.5 Wehrend, Wolfgang     7 7     3:2 4:1 1:0 0:1 8:4
4.6 Lawrenz, Riek     5 5     1:1 1:0 2:0 1:2 5:3
5.1 Jones, Martin     1 1         1:0 1:0 2:0
5.4 Karabiyik, Irfan     2 2         1:0 0:1 1:1
5.6 Lyubarskiy, Anatoliy     2 2         0:1 0:1 0:2
5.7 Bahadori, Omid-Mostafa     2 2         0:1 1:0 1:1
5.9 Melo de Souza Neto, Silvio     3 3         0:3 0:1 0:4

Herren V - 2. Kreisklasse Gruppe 02

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
5.1 Jones, Martin     6 6 5:1 3:3         8:4
5.2 Bräutigam, Jan-Eike     0                
5.3 Ajarrai, Aziz     0                
5.4 Karabiyik, Irfan     6 6 3:3 1:5         4:8
5.5 Ajarrai, Najim     6 6 0:1 1:0 1:2 4:1     6:4
5.6 Lyubarskiy, Anatoliy     0                
5.7 Bahadori, Omid-Mostafa     5 5 0:1 1:0 0:4 0:1     1:6
5.8 Arafat, Nael     4 4     1:2 0:3   0:1 1:6
5.9 Melo de Souza Neto, Silvio     6 6     0:2 0:2 0:2 0:4 0:10
5.10 Stelling, Johan     7 7         2:4 2:0 4:4
5.11 Trautmann, Rune     1 1         1:0   1:0