TSV Windheim 1904
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (gesamt)

Herren (4er) - Landesliga Nordnordost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Schirmer, Stefan     20 20 12:8 16:4     28:12
1.2 Girke, Philipp     20 20 4:6 7:3 6:4 8:2 25:15
1.3 Grosch, Patrick     20 20     13:7 16:4 29:11
1.4 Trebes, Matthias     19 19 1:9 6:4 6:3 8:1 21:17
2.4 Trebes, Andreas     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II (4er) - Bezirksoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Neubauer, Andreas     14 14 5:8 9:4     14:12
2.2 Neubauer, Michael     20 20 5:5 4:6 6:3 5:4 20:18
2.3 Fehn, Jörg     19 19 1:4 2:3 6:7 9:4 18:18
2.4 Trebes, Andreas     20 20 3:7 2:8 6:3 9:0 20:18
3.1 Greser, Udo     2 2     1:1 0:2 1:3
3.2 Raab, Armin     3 3     3:0 3:0 6:0
3.4 Erhardt, Philipp     1 1     0:1 1:0 1:1
5.3 Fröba, Matthias     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren III (4er) - Bezirksliga Gruppe 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Greser, Udo     14 14 7:7 9:5     16:12
3.2 Raab, Armin     16 16 14:2 11:5     25:7
3.3 Gruber, Milan     16 16 1:5 2:4 7:3 7:3 17:15
3.4 Erhardt, Philipp     16 16     8:8 10:6 18:14
4.1 Löffler, Luca     6 6     3:3 3:3 6:6
4.3 Neubauer, Holger     3 3     1:2 1:2 2:4
5.2 Fehn, Andreas     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren IV (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Löffler, Luca     15 15 7:8 6:9     13:17
4.2 Wich, Volker     14 14 10:4 9:5     19:9
4.3 Neubauer, Holger     19 19 2:6 1:7 3:8 10:1 16:22
4.4 Löffler, Nico     0            
5.1 Kolbeck, Lukas     6 6 0:2 0:2 1:3 4:0 5:7
5.2 Fehn, Andreas     3 3 0:1 0:1 1:1 0:2 1:5
5.3 Fröba, Matthias     1 1     1:0 1:0 2:0
5.4 Schulz, Thomas     14 14     4:10 10:4 14:14
6.1 Schirmer, Peter     1 1     1:0 1:0 2:0
7.3 Wittmann, Swen     4 4     0:4 1:3 1:7
7.4 Pfadenhauer, Uwe     3 3     0:3 0:3 0:6

Herren V (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.4 Löffler, Nico     6 6 1:1 2:0 3:0 2:1 8:2
5.1 Kolbeck, Lukas     14 14 11:2 11:2     22:4
5.2 Fehn, Andreas     11 11 8:2 7:3     15:5
5.3 Fröba, Matthias     8 8 3:0 3:0 4:0 4:0 14:0
5.4 Schulz, Thomas     3 3     3:0 3:0 6:0
6.1 Schirmer, Peter     1 1     1:0 1:0 2:0
6.2 Grossmann, Marco     6 6 0:1 0:1 2:3 3:2 5:7
6.3 Neubauer, Georg     3 3 1:0 0:1 1:1 2:0 4:2
6.4 Russ, Egbert     1 1     0:1 0:1 0:2
6.5 Motzke, Uwe     3 3 1:1 1:1 1:0 0:1 3:3
7.1 Trebes, Benedikt     1 1     1:0 0:1 1:1
7.2 Rau, Max (SBEM)   3 3     2:1 3:0 5:1
7.3 Wittmann, Swen     5 5     4:1 4:1 8:2
7.4 Pfadenhauer, Uwe     2 2     2:0 1:1 3:1
8.1 Löffler, David     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VI (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Schirmer, Peter     3 3 1:2 3:0     4:2
6.2 Grossmann, Marco     5 5 4:1 2:3     6:4
6.3 Neubauer, Georg     10 10 2:8 1:9     3:17
6.4 Russ, Egbert     16 16 4:10 3:11 2:0 0:2 9:23
6.5 Motzke, Uwe     17 17 0:2 1:1 7:8 8:6 16:17
7.1 Trebes, Benedikt     5 5     2:3 3:2 5:5
7.2 Rau, Max (SBEM)   4 4     4:0 2:2 6:2
7.3 Wittmann, Swen     7 7     1:6 3:3 4:9
7.4 Pfadenhauer, Uwe     2 2 0:1 0:1 0:1 1:0 1:3
8.2 Pfadenhauer, Dieter     1 1 0:1 0:1     0:2
8.5 Trebes, Jürgen     1 1     0:1 0:1 0:2
8.8 Gärtner, Rene     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VII (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Trebes, Benedikt     0            
7.2 Rau, Max (SBEM)   7 7 3:3 5:1 1:0 1:0 10:4
7.3 Wittmann, Swen     7 7 4:3 1:6     5:9
7.4 Pfadenhauer, Uwe     13 13 6:0 5:1 5:2 5:2 21:5
8.1 Löffler, David     11 11 1:5 4:2 2:3 4:1 11:11
8.2 Pfadenhauer, Dieter     10 10 1:0 0:1 5:4 5:4 11:9
8.3 Fehn, Thilo     2 2     0:2 2:0 2:2
8.4 Wittmann, Lisa (WES)   1 1     0:1 0:1 0:2
8.5 Trebes, Jürgen     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VIII (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.2 Rau, Max (SBEM)   5 5 5:0 5:0     10:0
8.1 Löffler, David     2 2 1:1 2:0     3:1
8.2 Pfadenhauer, Dieter     0            
8.3 Fehn, Thilo     12 11 4:7 8:3     12:10
8.4 Wittmann, Lisa (WES)   11 11 2:3 4:1 3:3 4:1 13:8
8.5 Trebes, Jürgen     9 8 0:4 2:2 3:1 4:0 9:7
8.6 Löffler, Jan (SBEM)   8 8     6:2 7:1 13:3
8.7 Neubauer, Matthias     6 6 0:1 0:1 2:3 3:2 5:7
8.8 Gärtner, Rene     5 5     3:2 2:2 5:4