TSV Grombühl Würzburg
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren (4er) - Bezirksoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Winkler, Erwin     0            
1.2 Rothermund, Patrick     9 9 4:5 5:4     9:9
1.3 Schuster, Karl-Heinz     8 8 6:2 2:6     8:8
1.4 Gallhoff, Michael     9 9 0:1 0:1 4:4 5:2 9:8
2.1 Weinbeer, Dietmar     5 5     0:5 1:4 1:9
2.2 Buchinger, Nils     3 3     1:2 1:1 2:3
3.1 Weber, Matein     2 2     1:1 1:1 2:2

Herren II (4er) - Bezirksliga Gruppe 2 Ost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Weinbeer, Dietmar     9 9 5:4 3:6     8:10
2.2 Buchinger, Nils     6 6 1:5 4:2     5:7
2.3 Lorenz, Philipp     8 8 1:2 1:2 3:2 4:1 9:7
2.4 Hahn, Jannis     6 6     4:2 4:2 8:4
3.1 Weber, Matein     7 7     7:0 7:0 14:0

Herren III (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 2 Mitte

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Weber, Matein     2 2 2:0 2:0     4:0
3.2 Roux, Rayk     4 4 1:3 1:3     2:6
3.3 Enser, Stephan     8 8 6:2 7:1     13:3
3.4 Himmel, Larissa     9 9 3:1 4:0 4:1 4:1 15:3
4.1 Hikel, Dominik     5 5     1:4 2:3 3:7
4.2 Drube, Michael     4 4     1:3 1:3 2:6
5.1 Waldsauer, Tim     2 2     1:1 2:0 3:1
5.3 Brenig, Jonas     2 2     0:2 1:1 1:3

Herren IV (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 2 Mitte

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Hikel, Dominik     0            
4.2 Drube, Michael     1 1 0:1 1:0     1:1
4.3 Prozeller, Dirk     6 6 1:5 3:3     4:8
4.4 Feser, Hannes     2 2 1:1 1:1     2:2
5.1 Waldsauer, Tim     8 8 4:4 6:2     10:6
5.2 Heinz, Christian     2 2 0:1 0:1 1:0 1:0 2:2
5.3 Brenig, Jonas     7 7 1:1 0:2 3:2 3:2 7:7
5.4 Hehn, Klaus     10 10     4:6 2:8 6:14
5.5 Berger, Johannes     2 2     0:2 1:1 1:3
5.10 Werner, Berthold     1 1     1:0 0:1 1:1

Herren V (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 3 Nordost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Waldsauer, Tim     0            
5.2 Heinz, Christian     1 1 1:0 1:0     2:0
5.3 Brenig, Jonas     0            
5.4 Hehn, Klaus     0            
5.5 Berger, Johannes     3 3 1:2 3:0     4:2
5.6 Borkowski, Ulrich     4 4 0:4 1:3     1:7
5.7 Steinruck, Peter     0            
5.8 Bachinger, Klaus     5 5 0:4 1:3 0:1 1:0 2:8
5.9 Nguyen, Dang Khoa     6 6 3:0 0:3 3:0 2:1 8:4
5.10 Werner, Berthold     2 2 1:0 0:1 0:1 0:1 1:3
5.11 Werner, Julian (SBEM)   1 1     1:0 1:0 2:0
5.12 Schubert, Bernhard     5 5 0:1 0:1 3:1 3:1 6:4
5.13 Wondrak, Simon     5 5 1:0 1:0 4:0 4:0 10:0
5.14 Then, Timo     1 1     0:1 0:1 0:2
5.15 Hammerl, Jonas     3 3     1:2 2:1 3:3