TTF Atting
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 1 Straubing

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Dürr, Helmut     9 9 2:7 4:5     6:12
1.2 Bogner, Roland     9 9 1:8 1:8     2:16
1.3 Kühne, Bernd     1 1     0:1 0:1 0:2
1.4 Hornburger, Anton     5 5     1:4 3:2 4:6
2.2 Amrhein, Alexander     4 4     0:4 2:2 2:6
2.3 Wiesmüller, Robert     2 2     0:2 0:2 0:4
2.4 Heil, Jürgen     1 1     0:1 0:1 0:2
3.2 Hellauer, Christian     2 2     1:1 0:2 1:3
3.3 Fuchs, Josef     1 1     0:1 0:1 0:2
3.5 Rankl, Manfred     1 1     0:1 0:1 0:2
3.6 Schötz, Fabian     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 2 Straubing

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Dürtler, Egon     0            
2.2 Amrhein, Alexander     5 5 2:3 4:1     6:4
2.3 Wiesmüller, Robert     5 5 1:4 1:4     2:8
2.4 Heil, Jürgen     6 6 3:2 2:3 1:0 1:0 7:5
2.5 Dietz, Christian     0            
3.2 Hellauer, Christian     6 6 0:3 0:3 1:2 1:2 2:10
3.3 Fuchs, Josef     7 7     5:2 5:2 10:4
3.5 Rankl, Manfred     6 6     4:2 5:1 9:3
4.5 Bogner, Tanja     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 1 Straubing

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Amrhein, Jannik     0            
3.2 Hellauer, Christian     2 1 0:1 1:0     1:1
3.3 Fuchs, Josef     2 2 0:2 0:2     0:4
3.4 Schrepf, Patrick     0            
3.5 Rankl, Manfred     1 1 1:0 0:1     1:1
3.6 Schötz, Fabian     7 7 1:6 2:5     3:11
4.1 Szlachcic, Radoslav     7 7 0:6 1:5 0:1 0:1 1:13
4.2 Hofmann, Maik (SBEM)   1 1     1:0 0:1 1:1
4.3 Hofmann, Alex (SBEM)   2 2 0:1 1:0 0:1 0:1 1:3
4.4 Rohleder, Andreas     6 6     0:6 0:6 0:12
4.5 Bogner, Tanja     9 9     1:8 0:9 1:17

Herren IV (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 1 Straubing

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Szlachcic, Radoslav     3 3 2:1 2:1     4:2
4.2 Hofmann, Maik (SBEM)   5 5 1:4 5:0     6:4
4.3 Hofmann, Alex (SBEM)   6 6 2:2 3:1 2:0 2:0 9:3
4.4 Rohleder, Andreas     1 1     0:1 0:1 0:2
4.5 Bogner, Tanja     3 3     1:2 2:1 3:3
4.6 Aganovic, Muamer     0            
4.7 Tschimmel, Bernd     6 6     2:4 4:2 6:6
4.8 Hilmer, Pia     0