TV Boos 1924
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren - Oberliga Bayern

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Bott, Markus     9 9 2:7 4:5     6:12
1.2 Synkule, Thomas     9 9 2:7 5:4     7:11
1.3 Gauggel, Alexander     7 7     2:5 4:3 6:8
1.4 Zillenbiller, Chris     7 7     4:3 3:4 7:7
2.1 Bott, Sebastian     4 4     2:2 2:2 4:4

Herren II (4er) - Verbandsliga Südwest

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Bott, Sebastian     6 6 3:3 6:0     9:3
2.2 Rössle, Martin     8 8 3:5 4:4     7:9
2.3 Betz, Andreas     8 8 2:2 2:2 3:1 4:0 11:5
2.4 Utz, Hannes     9 9     6:3 8:1 14:4
3.1 Rogg, Fabian     5 5     3:2 4:1 7:3

Herren III (4er) - Bezirksoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Rogg, Fabian     8 8 4:4 8:0     12:4
3.2 Betz, Bernd     3 3 1:2 1:2     2:4
3.3 Beißer, Benedikt     7 7 1:3 3:1 2:1 2:1 8:6
3.4 Harzenetter, Micha     7 7 1:2 1:2 2:2 4:0 8:6
4.2 Bott, Tobias     2 2     0:2 0:2 0:4
4.3 Wiest, Joachim     4 4     3:1 3:1 6:2
5.2 Steidele, Markus     1 1     0:1 0:1 0:2
5.3 Haser, Chiara (SBEM, WES)   2 2     1:1 1:1 2:2
5.4 Walser, Stephan     1 1     0:1 0:1 0:2
5.6 Utz, Emma (WES)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 3 UAW

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Steidele, Andreas     0            
4.2 Bott, Tobias     8 8 5:3 6:2     11:5
4.3 Wiest, Joachim     8 8 8:0 6:2     14:2
4.4 Zillenbiller, Engelbert     9 9 3:1 4:0 4:1 5:0 16:2
5.2 Steidele, Markus     10 10     9:1 9:1 18:2
5.4 Walser, Stephan     2 2     2:0 1:1 3:1
5.7 Ott, Martin     1 1     1:0 1:0 2:0
6.1 Bott, Josef     1 1     0:1 1:0 1:1
7.3 Häuser, Christian     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren V (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 3 UAW

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Martin, Tim     0            
5.2 Steidele, Markus     7 7 4:3 5:2     9:5
5.3 Haser, Chiara (SBEM, WES)   7 7 3:4 4:3     7:7
5.4 Walser, Stephan     8 8 0:4 2:2 3:1 4:0 9:7
5.5 Kern, Simon     6 6 1:1 2:0 3:1 2:2 8:4
5.6 Utz, Emma (WES)   7 7     3:4 5:2 8:6
5.7 Ott, Martin     0            
6.1 Bott, Josef     2 2     1:1 1:1 2:2
6.3 Pförtner, Jochen     1 1     0:1 0:1 0:2
6.5 Wassermann, Rainer     2 2     0:2 0:2 0:4

Herren VI (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 5 UAW Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Bott, Josef     8 8 3:5 5:3     8:8
6.2 Meier, Stefan     1 1 1:0 1:0     2:0
6.3 Pförtner, Jochen     6 6 1:4 2:3 1:0 1:0 5:7
6.4 Friedel, Raphael (SBEM)   4 4 0:1 0:1 3:0 2:1 5:3
6.5 Wassermann, Rainer     7 7     1:6 5:2 6:8
7.1 Esenwein, Alexander     1 1 0:1 1:0     1:1
7.3 Häuser, Christian     3 3     1:2 2:1 3:3
8.1 Zillenbiller, Rafael (SBEM)   1 1     1:0 1:0 2:0
8.5 Fürgut, Johannes     1 1     1:0 1:0 2:0

Herren VII (3er) - Bezirksklasse D Gruppe 5 UAW Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Esenwein, Alexander     2 2 2:0 2:0     4:0
7.2 Friedel, Bianca (WES)   2 2 1:1 2:0 1:0   4:1
7.3 Häuser, Christian     5 5 5:0 4:1 1:0   10:1
7.4 Liess, Dirk-Thorsten     0            
7.5 Köttel, Dennis     2 2 1:1 1:0 1:0 1:0 4:1
8.1 Zillenbiller, Rafael (SBEM)   2 2 1:0 1:0 2:0 1:0 5:0
8.2 Blum, Peter     1 1     1:0 1:0 2:0
8.5 Fürgut, Johannes     6 6 2:0 2:0 5:1 4:0 13:1
8.6 Köttel, Robin     1 1 0:1 0:1 0:1   0:3
8.14 Rabus, Dominik     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren VIII (3er) - Bezirksklasse D Gruppe 6 UAW Süd

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Zillenbiller, Rafael (SBEM)   5 5 5:0 4:1 2:0   11:1
8.2 Blum, Peter     8 8 4:4 5:3 1:1 1:0 11:8
8.3 Zillenbiller, Fritzi (WES)   0            
8.4 Schwarz, Jessica (WES)   0            
8.5 Fürgut, Johannes     3 3 1:0 1:0 2:0 2:0 6:0
8.6 Köttel, Robin     5 5 3:0 2:0 1:2 4:0 10:2
8.7 Lichtenberg, Alexander     1 1 0:1   1:0 0:1 1:2
8.8 Uhlich, Fabian     2 2     1:1 0:2 1:3
8.14 Rabus, Dominik     5 5 0:1 0:1 4:1 3:1 7:4