TTC Iffezheim
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (gesamt)

Herren - Landesklasse Gr. 9

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Deschner, Julian     0                
1.2 Geißendörfer, Tim     17 17 11:4 11:6         22:10
1.3 Merkel, Christoph     16 16 10:6 8:5         18:11
1.4 Pallek, Rainer     17 17 1:2 1:2 5:4 13:1     20:9
1.5 Amann, Jakob     9 9     6:2 3:1     9:3
1.6 Porwit, Kevin     17 17     6:5 7:1 2:0 5:1 20:7
2.1 Pavlovic, Branimir     3 3         2:0 3:0 5:0
2.2 Diebold, Marcel     11 11     2:0 0:2 3:2 5:2 10:6
2.3 Hafermann, Jens     15 15         8:5 4:3 12:8
2.4 Thalheim, Kai     1 1         1:0   1:0
2.5 Schneider, Jochen     2 2         1:1   1:1

Herren II - Bezirksliga Gr. 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.5 Amann, Jakob     7 7 0:1 0:1 2:2 5:1     7:5
2.1 Pavlovic, Branimir     13 13 5:7 6:6         11:13
2.2 Diebold, Marcel     0                
2.3 Hafermann, Jens     8 8 2:6 3:4         5:10
2.4 Thalheim, Kai     11 11 2:1 1:1 4:2 4:3     11:7
2.5 Schneider, Jochen     12 12 0:2 2:0 6:0 1:2 2:1 3:0 14:5
2.6 Merkel, Tobias     13 12     2:2 5:0 3:0 5:1 15:3
2.7 Franke, Elmar     2 2         1:0   1:0
3.1 Wirsching, Jens     1 1     1:0       1:0
3.2 Merkel, Sebastian     10 10     1:0 1:0 1:4 5:0 8:4
3.3 Seide, Marcus     5 5         3:2 0:1 3:3
4.2 Seiser, Bettina     2 2         0:1 1:0 1:1
5.2 Broscheit, Roland     1 1         1:0   1:0

Herren III (4er) - Kreisliga A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Wirsching, Jens     15 15 9:5 9:5 1:0 1:0 20:10
3.2 Merkel, Sebastian     4 4 3:1 2:2     5:3
3.3 Seide, Marcus     17 17 6:11 9:8     15:19
3.4 Deschner, Michael     17 17 0:1 1:0 7:9 7:9 15:19
3.5 Merkel, Sophia (WES)   0            
4.2 Seiser, Bettina     4 4     2:2 0:4 2:6
4.3 Nixdorf, Andreas     7 7     1:6 2:5 3:11
5.2 Broscheit, Roland     1 1     0:1 0:1 0:2
5.4 Merkel, Theo     2 2     0:2 0:2 0:4
5.5 Fettig, Sandra (WES)   1 1     0:1 0:1 0:2
6.1 Jakob, Helmut     2 2     0:2 0:2 0:4
7.2 Meier, Elias (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2
9.8 Geißler, Liam (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV (4er) - Kreisliga B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Renschin, Nico     11 11 7:3 6:4     13:7
4.2 Seiser, Bettina     17 17 7:9 12:4     19:13
4.3 Nixdorf, Andreas     0            
4.4 Merkel, Rolf-Dieter     12 12 0:4 1:3 5:3 5:3 11:13
5.1 Köbele, Harald     3 3 0:1 0:1 1:1 2:0 3:3
5.2 Broscheit, Roland     1 1     0:1 0:1 0:2
5.3 Pflüger, Harry     6 6     5:1 3:3 8:4
5.4 Merkel, Theo     1 1          
5.5 Fettig, Sandra (WES)   1 1     0:1 1:0 1:1
6.1 Jakob, Helmut     16 16 0:3 3:0 7:5 5:7 15:15
6.3 Paisdzior, Waldemar     1 1     0:1 1:0 1:1
6.5 Fahrenkrug, Marcus     1 1     0:1 0:1 0:2
6.6 Schief, Martina (WES)   2 2     1:1 1:1 2:2

Herren V (4er) - Kreisliga C

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Köbele, Harald     12 12 6:6 5:7     11:13
5.2 Broscheit, Roland     16 16 4:12 9:7     13:19
5.3 Pflüger, Harry     15 15     11:4 11:4 22:8
5.4 Merkel, Theo     9 9 2:2 2:2 3:2 4:1 11:7
5.5 Fettig, Sandra (WES)   4 4     4:0 3:1 7:1
6.1 Jakob, Helmut     1 1     1:0 1:0 2:0
6.6 Schief, Martina (WES)   2 2     0:2 2:0 2:2
7.5 Zoller, Norbert     1 1     0:1 1:0 1:1
8.1 Zoller, Egon     1 1     0:1 0:1 0:2
9.14 Urban, Thomas     3 3     2:1 1:2 3:3

Herren VI (4er) - Kreisliga D

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Jakob, Helmut     0            
6.2 Reichert, Thorsten Sven     11 11 6:5 9:2     15:7
6.3 Paisdzior, Waldemar     11 11 6:5 4:7     10:12
6.4 Wiersbitzki, Volker     9 9 2:1 2:1 2:4 6:0 12:6
6.5 Fahrenkrug, Marcus     12 12 1:2 2:1 8:1 9:0 20:4
6.6 Schief, Martina (WES)   3 3     2:1 2:1 4:2
7.4 Hertweck, Jürgen     5 5     3:2 5:0 8:2
7.5 Zoller, Norbert     1 1     0:1 1:0 1:1
8.3 Otto, Patric     1 1     1:0 1:0 2:0
8.4 Peter, Helmut     1 1     0:1 0:1 0:2
9.14 Urban, Thomas     2 2     1:1 2:0 3:1

Herren VII (4er) - Kreisliga E

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Franke, Daniel     1 1 1:0 1:0     2:0
7.2 Meier, Elias (SBEM)   8 8 3:4 5:2 1:0 1:0 10:6
7.3 Steuerer, Robin     1 1 0:1 1:0     1:1
7.4 Hertweck, Jürgen     13 13 4:6 3:7 2:1 2:1 11:15
7.5 Zoller, Norbert     5 5 1:1 1:1 0:3 3:0 5:5
7.6 Pallek, Nora     10 10 0:3 0:3 2:5 6:1 8:12
8.1 Zoller, Egon     10 10 0:8 1:7 0:2 0:2 1:19
8.4 Peter, Helmut     1 1     0:1 0:1 0:2
8.5 Lampert, Jürgen     6 6     1:5 3:3 4:8
9.7 Bohn, Thomas     1 1     0:1 0:1 0:2
9.14 Urban, Thomas     6 6     5:1 6:0 11:1
9.19 Kammerer, Heinz     1 1     0:1 0:1 0:2
9.24 Tischler, Eric (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VIII (4er) - Kreisliga F

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.4 Hertweck, Jürgen     7 7 4:3 4:3     8:6
8.1 Zoller, Egon     4 4 1:3 1:3     2:6
8.2 Keller-Müller, Sandra (WES)   0            
8.3 Otto, Patric     10 10 0:5 1:4 3:2 5:0 9:11
8.4 Peter, Helmut     15 15 4:10 5:9 1:0 1:0 11:19
8.5 Lampert, Jürgen     8 8 0:2 0:2 2:4 3:3 5:11
9.4 Otto, Tobias     9 9     2:7 5:4 7:11
9.6 Di Bucci, Nino (SBEM)   1 1     1:0 1:0 2:0
9.7 Bohn, Thomas     1 1     0:1 0:1 0:2
9.8 Geißler, Liam (SBEM)   1 1     1:0 1:0 2:0
9.14 Urban, Thomas     7 7     5:2 7:0 12:2
9.16 Paunescu, Ion     1 1     1:0 0:1 1:1

Herren IX (4er) - Kreisliga G

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.2 Meier, Elias (SBEM)   7 7 4:3 6:1     10:4
9.1 Kwasniok, Alice (WES)   0            
9.2 Till, Viktoria (WES)   0            
9.3 Ziegler, Wibke (WES)   1 1 0:1 0:1     0:2
9.4 Otto, Tobias     0            
9.5 Mühlbeyer, Marina (WES)   2 2 0:2 1:1     1:3
9.6 Di Bucci, Nino (SBEM)   7 7 2:3 2:3 2:0 1:1 7:7
9.7 Bohn, Thomas     14 14 1:13 1:13     2:26
9.8 Geißler, Liam (SBEM)   6 6     2:4 3:3 5:7
9.9 Fettig, Benjamin (SBEM)   2 2 0:1 0:1 0:1 1:0 1:3
9.13 Pflüger, Tobias     9 9     1:8 2:6 3:14
9.14 Urban, Thomas     3 3 1:1 2:0 1:0 1:0 5:1
9.15 Krapp, Mathias     2 2     0:2 0:2 0:4
9.16 Paunescu, Ion     1 1     0:1 0:1 0:2
9.17 Schlosser, Tim (JES)   4 3     1:2 2:1 3:3
9.23 Sairueang, Natthanon (SBEM)   1            
9.24 Tischler, Eric (SBEM)   6 5     0:5 0:4 0:9
9.25 Braun, Hubert     2 2     0:2 0:2 0:4