Harbker SV Turbine 1892
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren - Bezirksklasse Börde

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Heger, Luis     8 8 7:1 3:5     10:6
1.2 Uhl, Alexander     9 9 4:5 4:5     8:10
1.3 Thude, Mario     9 9 1:0 0:1 7:1 7:1 15:3
1.4 Friese, Steve     9 9     2:7 5:4 7:11
3.3 Fritze, Hans-Jürgen     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II - Kreisoberliga B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Barkowski, Tom (SPV)   10 10 5:5 7:3     12:8
2.2 Lazik, Jan (SBEM)   10 10 1:9 4:6     5:15
2.3 Kind, Rene     10 9 0:2 1:1 5:2 5:2 11:7
2.4 Beneke, Daniel     10 10     2:8 7:3 9:11
3.1 Homann, Sven     2 2     1:1 2:0 3:1
3.2 Jäger, Frank     2 2     0:2 2:0 2:2
4.1 Heger, Björn     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III - Kreisliga C

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Homann, Sven     8 8 4:4 6:2     10:6
3.2 Jäger, Frank     7 7 1:6 2:5     3:11
3.3 Fritze, Hans-Jürgen     5 5 1:1 0:2 1:2 2:1 4:6
3.4 Uhe, Gerd     1 1 1:0 0:1     1:1
4.1 Heger, Björn     1 1     0:1 0:1 0:2
4.2 Kovacs, Christian     5 5     1:4 0:5 1:9
4.3 Reissig, Eduard     3 3     3:0 2:1 5:1
5.3 Heger, Hannes (SBEM)   4 4     2:2 1:3 3:5
5.9 Barkowski, Lennart (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2
5.11 Grzesinski, Caroline     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV - 1.Kreisklasse D

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Heger, Björn     7 7 3:3 5:1     8:4
4.2 Kovacs, Christian     0            
4.3 Reissig, Eduard     0            
4.4 Heger, Normen     7 7 0:6 1:5     1:11
5.1 Thude, Gerd (SPV)   1 1          
5.4 Köhler, Peter     7 7     0:6 3:3 3:9
5.6 Zacher, Lena     5 5     2:3 1:4 3:7
5.15 Heger, Kati     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren V - 2. Kreisklasse D

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Thude, Gerd (SPV)   0            
5.2 Heider, Steffen (SPV)   3 3 2:1 1:2     3:3
5.3 Heger, Hannes (SBEM)   1 1 0:1 0:1     0:2
5.4 Köhler, Peter     1 1 0:1 0:1     0:2
5.5 Roloff, Tom (SBEM)   3 3 1:1 1:1 0:1 1:0 3:3
5.6 Zacher, Lena     0            
5.7 Kuske, Arne (SBEM)   4 4 1:2 2:1 0:1 1:0 4:4
5.8 Michalke, Rene     1 1 0:1 0:1     0:2
5.9 Barkowski, Lennart (SBEM)   5 5 0:1 0:1 2:2 2:2 4:6
5.11 Grzesinski, Caroline     4 4     0:4 0:4 0:8
5.14 Wedemeier, Andreas     2 2     0:2 2:0 2:2