TTC Finow Eberswalde
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.4 Postler, Nils   1784  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 2.3 Bath, Louis   1689 
2 4.1 Fehlinger, André (SPV)  1786  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 2.2 Petereit, Claudia   1720 
3 4.1 Fehlinger, André (SPV)  1786  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 2.3 Bath, Louis   1689 
4 4.1 Fehlinger, André (SPV)  1786  wg. Q-TTR-Differenz von 94 vor 3.1 Gohlke, Johannes   1692 
5 4.1 Fehlinger, André (SPV)  1786  wg. Q-TTR-Differenz von 92 vor 3.3 Toll, Johann   1694 
6 4.1 Fehlinger, André (SPV)  1786  wg. Q-TTR-Differenz von 228 vor 3.4 Brückner, Malte   1558 
7 4.2 Buchwald, Benjamin   1657  wg. Q-TTR-Differenz von 99 vor 3.4 Brückner, Malte   1558 
8 4.4 Petereit, Thilo   1684  wg. Q-TTR-Differenz von 126 vor 3.4 Brückner, Malte   1558 
9 4.4 Petereit, Thilo   1684  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 4.3 Haller, Mario   1631 
10 5.3 Zimmermann, Patrick   1619  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 5.1 Liepner, Thomas   1573 
11 5.3 Zimmermann, Patrick   1619  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 5.2 Kieslinger, Olaf   1552 
12 6.1 Pauli, Marcus   1557  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 5.4 Heinrich, Jens   1470 
13 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 134 vor 3.4 Brückner, Malte   1558 
14 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 4.3 Haller, Mario   1631 
15 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 91 vor 4.5 Schmidt, Thoralf   1601 
16 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 4.6 Kolling, Thomas   1612 
17 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 119 vor 5.1 Liepner, Thomas   1573 
18 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 140 vor 5.2 Kieslinger, Olaf   1552 
19 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 5.3 Zimmermann, Patrick   1619 
20 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 222 vor 5.4 Heinrich, Jens   1470 
21 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 135 vor 6.1 Pauli, Marcus   1557 
22 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 213 vor 6.2 Recklies, Robin   1479 
23 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 245 vor 6.3 Poppel, René   1447 
24 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 221 vor 6.4 Weber, Carsten   1471 
25 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 221 vor 6.5 Pauli, Bernd   1471 
26 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 295 vor 6.6 Taeger, Hannes   1397 
27 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 293 vor 6.7 Ackermann, Rico   1399 
28 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 303 vor 6.8 Zarutzki, Martin   1389 
29 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 313 vor 7.1 Minning, Danny   1379 
30 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 245 vor 7.2 Koryzna, Klaudia   1447 
31 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 310 vor 7.3 Koryzna, Roksana   1382 
32 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 387 vor 7.4 Poppel, Volker   1305 
33 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 372 vor 7.5 Spenner, Christoph   1320 
34 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 365 vor 7.6 Spremberg, Peter   1327 
35 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 400 vor 7.7 Pauli, Roland   1292 
36 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 390 vor 7.8 Noetzel, Joshua   1302 
37 8.1 Lemke, Siegfried (SPV)  1692  wg. Q-TTR-Differenz von 417 vor 7.9 Postler, Ingo   1275 
38 9.1 Dornemann, Emely   1229  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 8.5 Pflugrad, Wilfried   1173 
39 9.1 Dornemann, Emely   1229  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 8.6 Krenz, Jürgen   1177 
40 9.6 Schröter, Rolf   1189  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 9.4 Bath, André   1149 
41 10.7 Wegner, Karl   1162  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 10.5 Lange, Karl-Heinz   1086 
42 11.12 Gläser, Jennifer   1018  wg. Q-TTR-Differenz von 45 vor 11.8 Siegel, Vinia   973 
43 11.12 Gläser, Jennifer   1018  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 11.9 San Juan, Marta   978 
44 11.12 Gläser, Jennifer   1018  wg. Q-TTR-Differenz von 139 vor 11.10 Sasse, Volker   879 
45 11.12 Gläser, Jennifer   1018  wg. Q-TTR-Differenz von 125 vor 11.11 Maier, Franziska   893 
46 11.15 Luzi, Manja   1000  wg. Q-TTR-Differenz von 121 vor 11.10 Sasse, Volker   879 
47 11.15 Luzi, Manja   1000  wg. Q-TTR-Differenz von 107 vor 11.11 Maier, Franziska   893 
48 11.15 Luzi, Manja   1000  wg. Q-TTR-Differenz von 102 vor 11.13 Postler, Katrin   898 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Klein, Matti SBE 795  1957  
2 1.2 Bernitz, Johannes SBE 891  1850  
3 1.3 Thiel, Bernhard 616  1903  
4 1.4 Kirsten, Erik 829  1869  
5 2.1 Kirsten, Holm 855  1890  
6 2.2 Petereit, Claudia 667  1720  
7 2.3 Bath, Louis SBE 869  1689  
8 2.4 Postler, Nils SBE 757  1784  
9 3.1 Gohlke, Johannes 761  1692  
10 3.2 Schwerdtner, Erik SBE 596  1729  
11 3.3 Toll, Johann 462  1694  
12 3.4 Brückner, Malte SBE 530  1558  
13 4.1 Fehlinger, André SPV 386  1786  
14 4.2 Buchwald, Benjamin 347  1657  
15 4.3 Haller, Mario 359  1631  
16 4.4 Petereit, Thilo 274  1684  
17 4.5 Schmidt, Thoralf 221  1601  
18 4.6 Kolling, Thomas 360  1612  
19 5.1 Liepner, Thomas 155  1573  
20 5.2 Kieslinger, Olaf 180  1552  
21 5.3 Zimmermann, Patrick 355  1619  
22 5.4 Heinrich, Jens 171  1470  
23 6.1 Pauli, Marcus 233  1557  
24 6.2 Recklies, Robin 210  1479  
25 6.3 Poppel, René 434  1447  
26 6.4 Weber, Carsten 299  1471  
27 6.5 Pauli, Bernd 218  1471  
28 6.6 Taeger, Hannes 263  1397  
29 6.7 Ackermann, Rico 192  1399  
30 6.8 Zarutzki, Martin 427  1389  
31 7.1 Minning, Danny 125  1379  
32 7.2 Koryzna, Klaudia SBE, WES 81  1447  
33 7.3 Koryzna, Roksana SBE, WES 32  1382  
34 7.4 Poppel, Volker 357  1305  
35 7.5 Spenner, Christoph 245  1320  
36 7.6 Spremberg, Peter 240  1327  
37 7.7 Pauli, Roland 472  1292  
38 7.8 Noetzel, Joshua SBE 330  1302  
39 7.9 Postler, Ingo 228  1275  
40 8.1 Lemke, Siegfried SPV 660  1692  
41 8.2 Dulisch, Marcel 344  1263  
42 8.3 Freier, Brigitte WES 369  1256  
43 8.4 Marschner, Jörn 229  1232  
44 8.5 Pflugrad, Wilfried 344  1173  
45 8.6 Krenz, Jürgen 267  1177  
46 9.1 Dornemann, Emely WES 349  1229  
47 9.2 Brückner, Michael 225  1218  
48 9.3 Klitz, Dieter 200  1195  
49 9.4 Bath, André 234  1149  
50 9.5 Warmer, Andreas 176  1162  
51 9.6 Schröter, Rolf RES 10  1189  
52 9.7 Reimann, Frank 319  1157  
53 10.1 Siegel, Nino SBE 227  1178  
54 10.2 Wenzke, Hilmar 207  1161  
55 10.3 Dziedo, Thorsten 16  1097  
56 10.4 Weiß, Reinhard 66  1112  
57 10.5 Lange, Karl-Heinz 164  1086  
58 10.6 Nießner, Horst 0
59 10.7 Wegner, Karl JES, ab 13.10. 118  1162  
60 11.1 Stendel, Anne WES 254  1123  
61 11.2 Bessert, Jana WES 126  1088  
62 11.3 Will, Torsten 176  1084  
63 11.4 Tanz, Maximilian 71  1021  
64 11.5 Schulze, Dieter 189  1023  
65 11.6 Thach, Minh Hien WES 54  998  
66 11.7 Touhsaint, Burkhard 201  1022  
67 11.8 Siegel, Vinia WES 150  973  
68 11.9 San Juan, Marta WES 130  978  
69 11.10 Sasse, Volker 150  879  
70 11.11 Maier, Franziska WES 125  893  
71 11.12 Gläser, Jennifer WES 24  1018  
72 11.13 Postler, Katrin WES 29  898  
73 11.14 Boginski, Marion WES 6 1025* 
74 11.15 Luzi, Manja WES, ab 18.10. 16  1000  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.