Spvg. Oldendorf
Umstellungsforderungen 2023/24 - Damen (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Shiiba, Niina   1755  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 1.3 Henschen, Gina   1718 
2 4.1 Eickhoff, Karolin (SPV)  1286  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 3.5 Aufderheide, Gaby   1196 
3 4.10 Schweer, Nadine   1077  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 4.7 Holtmeyer, Algeth   1040 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Stefanska, Sofia 996  1823  
2 1.2 Hasenpatt, Lina SBE 1008  1816  
3 1.3 Henschen, Gina 1365  1718  
4 1.4 Shiiba, Niina 1344  1755  
5 2.1 Knappmeier, Jana 708  1649  
6 2.2 Judge, Amy SBE 715  1640  
7 2.3 Visbeck, Diane 451  1617  
8 2.4 Henke, Maren 1011  1618  
9 2.5 Schwarz, Maike RES 549  1526  
10 2.6 Chrzanowski, Katja 657  1555  
11 2.7 Hogg, Rica 955  1552  
12 3.1 Scholle, Claudia RES 213  1368  
13 3.2 Witte, Sylke 463  1283  
14 3.3 Gottschalk, Sylke 433  1250  
15 3.4 Pöhler, Birgit 386  1239  
16 3.5 Aufderheide, Gaby 464  1196  
17 4.1 Eickhoff, Karolin SPV 484  1286  
18 4.2 Elscher, Stefanie 488  1190  
19 4.3 Hakemeyer, Ulrike RES 296  1217  
20 4.4 Chrzanowski, Katja 472  1160  
21 4.5 Schweppe, Johanna RES 418  1137  
22 4.6 Visbeck, Tialda SBE 226  1143  
23 4.7 Holtmeyer, Algeth 200  1040  
24 4.8 Diekmann, Claudia 447  1070  
25 4.9 Henschen, Danja 237  1053  
26 4.10 Schweer, Nadine 221  1077  
27 4.11 Velten, Kristin 331  1072  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.