Sportclub Niestetal
Umstellungsforderungen 2022/23 - Damen (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 5.11 Sendke, Linn-Kara   1152  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 5.9 Schmidt, Silke   1059 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Maksimenko, Tetyana 437  1847  
2 1.2 Ciepluch, Janina 710  1835  
3 1.3 Nitzsche, Patricia 669  1799  
4 1.4 Moor, Ekaterina 188  1790  
5 2.1 Paul, Cheyenne SBE 1101  1741  
6 2.2 Pfaff, Katharina 752  1727  
7 2.3 Klee, Julia 756  1608  
8 2.4 Mundry, Kathrin 815  1597  
9 3.1 Schorstein, Jana 761  1622  
10 3.2 Mark, Nele SBE 504  1591  
11 3.3 Scheiding, Stefanie 565  1577  
12 3.4 Mergard, Jeanine 691  1460  
13 4.1 Hättich, Tokessa 518  1461  
14 4.2 Bretzke, Melanie SBE 407  1423  
15 4.3 Küntzel, Anna-Sophia 618  1447  
16 4.4 Starke, Kerstin 583  1377  
17 5.1 Rüttgerodt-Graf, Tanja 531  1371  
18 5.2 Liebig, Martina 522  1385  
19 5.3 Christ, Sabine 618  1355  
20 5.4 Vaupel, Natascha 425  1254  
21 5.5 Sauer, Jessica 471  1249  
22 5.6 Rehbein, Jenny WES 488  1276  
23 5.7 Bogner, Tabea SBE 155  1304  
24 5.8 Deppe, Mirja SBE 251  1173  
25 5.9 Schmidt, Silke 575  1059  
26 5.10 Reum, Frida-Marie SBE 243  1086  
27 5.11 Sendke, Linn-Kara JES 273  1152  
28 5.12 Henrich, Lara JES 362  1080  
29 5.13 Schorstein, Petra 608  923  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.