TTC OE Bad Homburg 1987
Umstellungsforderungen 2020/21 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Sipos, Rares   2401  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 1.2 Katsman, Lev   2330 
2 4.12 Wirsing, Sven   1631  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 4.11 Petersen, Lennart   1578 
3 6.8 Klug, Markus   1532  wg. Q-TTR-Differenz von 50 vor 6.6 Dressel, Malte   1482 
4 6.8 Klug, Markus   1532  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 6.7 Weber, Steven   1467 
5 7.24 Wille, Hermann-Friedrich   1270  wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor 7.23 Lubojanski, Josef   1207 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Tsuboi, Gustavo 566  2442  
2 1.2 Katsman, Lev 510  2330  
3 1.3 Grebnev, Maksim JES 453  2358  
4 2.1 Sipos, Rares 802  2401  
5 2.2 Hohmeier, Nils 1427  2291  
6 2.3 Scheja, Dominik 844  2202  
7 2.4 Hampl, Björn 529  2123  
8 2.5 Haberle, Dennis 706  2138  
9 2.6 Fox, Tayler SBE 972  2039  
10 3.1 Gehm, Andreas 566  2109  
11 3.2 Maxen, Michael 323  2039  
12 3.3 Lüttich, Dirk 469  2012  
13 3.4 Grundmann, Marcel 443  2002  
14 3.5 Scholten, Dominik 652  1945  
15 3.6 Kupfer, Mirko 383  1901  
16 3.7 Gallen, Conor 525  1785  
17 4.1 Schubert, Wolfram 613  1777  
18 4.2 Kalvelage, Stephan 532  1739  
19 4.3 Samsche, Malte 373  1696  
20 4.4 Dücker, Andreas 331  1716  
21 4.5 Sobek, Sören RES 367  1705  
22 4.6 Henning, Carsten 531  1702  
23 4.7 Habetha, Moritz SBE 472  1656  
24 4.8 Uong, Justin SBE 609  1650  
25 4.9 Eberhardt, Udo 451  1689  
26 4.10 Waskönig, Tobias 111  1601  
27 4.11 Petersen, Lennart 555  1578  
28 4.12 Wirsing, Sven 140  1631  
29 4.13 Bartsch, Max-Emanuel JES 682  1567  
30 4.14 Gottschalk, Gregor RES 370  1599  
31 4.15 Nungesser, Michael RES 427  1538  
32 6.1 Tran, Hue Quoc 275  1568  
33 6.2 Sobek, Björn 529  1563  
34 6.3 Röschenthaler, Bernd 427  1523  
35 6.4 Sobek, Jan 582  1514  
36 6.5 Döhle, Karlheinz 501  1501  
37 6.6 Dressel, Malte 200  1482  
38 6.7 Weber, Steven RES 34  1467  
39 6.8 Klug, Markus RES 348  1532  
40 6.9 Hampl, Helmut RES 26  1463  
41 6.10 Menn, Elijah JES 220  1430  
42 7.1 Tkalitsch, Daniel 662  1478  
43 7.2 Geißler, Kerstin WES 453  1458  
44 7.3 Zell, Annika WES 630  1446  
45 7.4 Zoubek, Holger 444  1443  
46 7.5 Martin, Julian 305  1449  
47 7.6 Konda, Bikash 225  1447  
48 7.7 Vatheuer, Claudia WES 507  1432  
49 7.8 Strücker, Martin 504  1427  
50 7.9 Dietz, Amelie JES, WES 629  1409  
51 7.10 Rehde, Sven 203  1442  
52 7.11 Theismann, Felix JES 96  1387  
53 7.12 Weichwald, Christina WES 378  1415  
54 7.13 Nassi, Michal WES 372  1373  
55 7.14 Schäfer, Gerd-Helmut 320  1363  
56 7.15 Torgashov, Katerina WES 287  1361  
57 7.16 Schmidt, Katrin WES 675  1356  
58 7.17 Breitfelder, Christof RES 344  1312  
59 7.18 Thiessen, Alexandra WES 91  1316  
60 7.19 Hackenspiel, Matthias 358  1276  
61 7.20 Smeulers-Liepe, Yvonne WES 37  1269  
62 7.21 Jäger, Bianca WES 395  1267  
63 7.22 Bonn, Volker 265  1263  
64 7.23 Lubojanski, Josef RES 312  1207  
65 7.24 Wille, Hermann-Friedrich 318  1270  
66 7.25 Vatheuer, Lukas JES 196  1235  
67 7.26 Barrachina Carmona, David JES 244  1230  
68 8.1 Nieblich, Alicia JES, WES 560  1257  
69 8.2 Jahn, Naomi JES, WES 630  1228  
70 8.3 Steinert, Reinhard 329  1206  
71 8.4 Schmidt, Katharina WES 318  1201  
72 8.5 Verzay, Justin JES 102  1189  
73 8.6 Kohn, Ralf 113  1162  
74 8.7 Wetzel, Victor 186  1132  
75 8.8 Reichardt, Lukas 358  1157  
76 8.9 Eckel, Nina WES 124  1152  
77 8.10 Kübler, Julian JES 160  1154  
78 8.11 Behrens, Matthias 148  1118  
79 8.12 Weißer, Helmut 378  1126  
80 8.13 Kullmann, Pavel JES 97  1081  
81 8.14 Grimm, Silke WES 122  1028  
82 8.15 Ippach, Constantin JES 226  1009  
83 8.16 Mügge, Peter 90  1040  
84 8.17 Ziener, Hans-Jürgen 123  965  
85 8.18 Alferovs, Raitis JES 2 942* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.