Spfr. Elsoff-Mittelhofen
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Meuser, Fabian   1465  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 1.2 Bonin, Alexander   1422 
2 2.10 Deis, Jakob   1237  wg. Q-TTR-Differenz von 111 vor 2.9 Haas, Danny   1126 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Murre, Gerd 602  1481  
2 1.2 Bonin, Alexander 468  1422  
3 1.3 Müller, Tillmann 504  1453  
4 1.4 Meuser, Fabian 441  1465  
5 2.1 Meuser, Johannes 289  1432  
6 2.2 Biet, Bernhard 279  1403  
7 2.3 Bonin, Michael 349  1370  
8 2.4 Garth, Rüdiger 467  1346  
9 2.5 Rose, Karsten 273  1293  
10 2.6 Bartuszewski, David 425  1253  
11 2.7 Meuser, Egon 109  1234  
12 2.8 Biet, Leander 483  1234  
13 2.9 Haas, Danny 288  1126  
14 2.10 Deis, Jakob SBEM 224  1237  
15 2.11 Bonin, Stefan 70  1153  
16 2.12 Wagner, Thomas 129  1148  
17 2.13 Reeh, Robin 283  1139  
18 2.14 Schilling, Niklas 249  1074  
19 2.15 Deis, Mathias 164  988  
20 2.16 Krommer, Alexander JES 232  936  
21 2.17 Rudolph, Valentin 262  866  
22 2.18 Halm, Luis JES 55  857  
23 2.19 Kanbur, Cem JES 15  839  
24 2.20 Schilling, Christopher 106  812  
25 2.21 Keßler, Joshua 97  772  
26 2.22 Arndt, Jason 113  725  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.