Spfr. Elsoff-Mittelhofen
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Biet, Bernhard (SPV)  1400  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 1.5 Garth, Rüdiger   1345 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Bonin, Alexander 436  1483  
2 1.2 Meuser, Fabian 439  1464  
3 1.3 Müller, Tillmann 488  1468  
4 1.4 Meuser, Johannes 289  1432  
5 1.5 Garth, Rüdiger 437  1345  
6 1.6 Rose, Karsten 267  1350  
7 2.1 Biet, Bernhard SPV 273  1400  
8 2.2 Bonin, Michael 323  1362  
9 2.3 Bartuszewski, David 425  1253  
10 2.4 Meuser, Egon 109  1234  
11 2.5 Born, Reinhard 52  1219  
12 2.6 Haas, Danny 288  1206  
13 2.7 Reeh, Robin 283  1159  
14 2.8 Huff, Martin 123  1174  
15 2.9 Biet, Leander 457  1189  
16 2.10 Bonin, Stefan 70  1153  
17 2.11 Wagner, Thomas 129  1148  
18 2.12 Schilling, Niklas 249  1074  
19 2.13 Deis, Jakob SBEM 159  1084  
20 2.14 Reeh, Sascha 196  1037  
21 2.15 Fritz, Alexander 4 1037* 
22 2.16 Deis, Mathias 135  937  
23 2.17 Rudolph, Valentin 262  886  
24 2.18 Krommer, Alexander JES 202  910  
25 2.19 Schilling, Christopher 106  812  
26 2.20 Kanbur, Cem JES 13  807  
27 2.21 Keßler, Joshua 97  772  
28 2.22 Halm, Luis JES 49  812  
29 2.23 Arndt, Jason 113  725  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.