TG Boppard
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.6 Spitzley, Markus   1564  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 1.5 Born, Nicolai   1505 
2 4.1 Stein, Luke   1230  wg. Q-TTR-Differenz von 99 vor 3.5 Nehrhoff von Holderberg, Georg   1131 
3 4.1 Stein, Luke   1230  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 3.6 Lorenz, Reinhold   1143 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Waldforst, Tom 447  1589  
2 1.2 Wilhelm, Kurt 104  1592  
3 1.3 Fey, Lennard 395  1599  
4 1.4 Bröder, Jens 550  1582  
5 1.5 Born, Nicolai 329  1505  
6 1.6 Spitzley, Markus 322  1564  
7 2.1 Dr. Basten, Wolfgang 235  1501  
8 2.2 Schwanenberger, Lukas 247  1466  
9 2.3 Querbach, Oliver 401  1444  
10 2.4 Esper, Christoph RES 136  1414  
11 2.5 Huhn, Timo RES 618  1428  
12 2.6 Götz, Heiko 383  1436  
13 2.7 Dillmann, Peter 423  1333  
14 2.8 Huhn, Michael 459  1349  
15 3.1 Bernardy, Peter 666  1325  
16 3.2 Löser, Wolfgang 545  1329  
17 3.3 Bernardy, Florian 486  1283  
18 3.4 Man, Tin-Lap 172  1232  
19 3.5 Nehrhoff von Holderberg, Georg 505  1131  
20 3.6 Lorenz, Reinhold 419  1143  
21 4.1 Stein, Luke SBEM 143  1230  
22 4.2 Winter, Jakob SBEM 173  1194  
23 4.3 Muratovic, Zana SBEM 198  1068  
24 4.4 Nuß, Herbert 129  1100  
25 4.5 Querbach, Leon SBEM 201  1095  
26 4.6 Sturmes, Heinz 53  1057  
27 4.7 Goedert, Timo 3 1033* 
28 4.8 Bernardy, Sebastian 35  998  
29 4.9 Kelsch, Emanuel JES 43  955  
30 4.10 Müller, Jens 14  1017  
31 4.11 Marker, Rüdiger 22  977  
32 4.12 Allain-Sanchez, Alvaro SBEM 79  987  
33 4.13 Köllen, Nils JES 40  945  
34 4.14 Stein, Mark SBEM 81  972  
35 4.15 Bach, Mark JES 50  867  
36 4.16 Hennig, Marvin SBEM 38  915  
37 4.17 Stumm, Anton JES 47  914  
38 4.18 Schüßler, Janis JES 34  922  
39 4.19 Lambert, Silas 51  831  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.