TuS 1904 Himmighofen
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Wenn, Christian   1668  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 1.3 Sommer, Jens   1585 
2 4.5 Koch, Julian   1255  wg. Q-TTR-Differenz von 98 vor 4.4 Peiter, Jörg   1157 
3 5.3 Dillenberger, Heinz   1142  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 5.2 Müßig, Marc   1100 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Stötzer, Björn 193  1869  
2 1.2 Reuscher, André 472  1671  
3 1.3 Sommer, Jens 553  1585  
4 1.4 Wenn, Christian 535  1668  
5 1.5 Peiter, Steffen 629  1550  
6 1.6 Bruchof, Christian 654  1554  
7 2.1 Peiter, Daniel 821  1556  
8 2.2 Schulze, Dirk 561  1532  
9 2.3 Rasel, Jochen 580  1511  
10 2.4 Peiter, Thomas 686  1433  
11 2.5 Paul, Sebastian 719  1450  
12 3.1 Dillenberger, Hannelore 888  1460  
13 3.2 Dallmann, Nico 662  1458  
14 3.3 Breiden, Hendrik 416  1414  
15 3.4 Werner, Mario 664  1422  
16 3.5 Paul, Volker RES 677  1363  
17 4.1 Sommer, Julian SBEM 322  1411  
18 4.2 Breithaupt, Jonas 572  1299  
19 4.3 Dallmann, Tim 547  1304  
20 4.4 Peiter, Jörg RES 285  1157  
21 4.5 Koch, Julian SBEM 254  1255  
22 5.1 Krüger, Patrick 507  1165  
23 5.2 Müßig, Marc 483  1100  
24 5.3 Dillenberger, Heinz RES 480  1142  
25 5.4 Burger, Thomas 150  1102  
26 5.5 Trost, Maximilian 386  1095  
27 5.6 Solinski, Noah 225  1082  
28 5.7 Emmer, Peter 205  1061  
29 5.8 Stockschläder, Julian SBEM 84  1088  
30 5.9 Wiegandt, Emily 179  1048  
31 5.10 Aulmann, Robin 277  1024  
32 5.11 Geisel, Lennart SBEM 137  990  
33 5.12 Bröder, Niklas 170  817  
34 5.13 Singhof, Tom JES 98  808  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.