TuRa Hechthausen
Umstellungsforderungen 2023/24 - Jungen 19 (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.3 Eckström, Nele   950  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 4.2 Ghoreishy, Nasrat   863 
2 5.1 Sanders, Ben - Luca   958  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 4.2 Ghoreishy, Nasrat   863 
3 5.1 Sanders, Ben - Luca   958  wg. Q-TTR-Differenz von 156 vor 4.4 von der Höden, Joost   802 
4 5.2 Pleines, Tom   980  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 3.4 Schlichting, Phil   890 
5 5.2 Pleines, Tom   980  wg. Q-TTR-Differenz von 117 vor 4.2 Ghoreishy, Nasrat   863 
6 5.2 Pleines, Tom   980  wg. Q-TTR-Differenz von 178 vor 4.4 von der Höden, Joost   802 
7 5.4 Neumann, Lauri   930  wg. Q-TTR-Differenz von 128 vor 4.4 von der Höden, Joost   802 
8 5.4 Neumann, Lauri   930  wg. Q-TTR-Differenz von 111 vor 5.3 Mangels, Keno   819 
9 6.2 von der Höden, Nele   857  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 6.1 Siedler, Lucie   769 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Vollmers, Tom 429  1575  
2 1.2 Vollmers, Thies 240  1450  
3 1.3 von Bargen, Mika 430  1434  
4 1.4 Butschinski, Josephine 459  1209  
5 2.1 Bösch, Marvin 264  1186  
6 2.2 Schomacker, Lasse 258  1146  
7 2.3 Steffens, Till 173  1147  
8 2.4 Martens, Ron 358  1118  
9 2.5 Neumann, Leni 196  1061  
10 3.1 Stelling, Tristan 100  987  
11 3.2 Behnemann, Till 120  934  
12 3.3 Helk, Niklas 88  933  
13 3.4 Schlichting, Phil 68  890  
14 4.1 Wittwer, Pius 152  947  
15 4.2 Ghoreishy, Nasrat 92  863  
16 4.3 Eckström, Nele 153  950  
17 4.4 von der Höden, Joost 119  802  
18 5.1 Sanders, Ben - Luca 64  958  
19 5.2 Pleines, Tom 130  980  
20 5.3 Mangels, Keno 72  819  
21 5.4 Neumann, Lauri 47  930  
22 6.1 Siedler, Lucie 100  769  
23 6.2 von der Höden, Nele 140  857  
24 6.3 Lübben, Tjalda 100  814  
25 6.4 Neumann, Karla 90  819  
26 6.5 Riedel, Christopher 105  789  
27 6.6 Steffens, Tim 9 777* 
28 6.7 Lübben, Arvid 60  737  
29 6.8 Söhl, Mia 29  693  
30 6.9 Mahler, Leonie 22  664  
31 6.10 Kröncke, Lennart 49  666  
32 6.11 Repenning, Tessa 14  632  
33 6.12 Yurchenko, Dmytro ab 03.02. 8 751* 
34 6.13 von Bargen, Luis ab 09.04. 0
35 6.14 Gawehn, Diego ab 09.04. 0
36 6.15 Oellrich, Louis ab 09.04. 0
37 6.16 Schütt, Emil ab 09.04. 0
38 6.17 Wittwer, Gustav ab 09.04. 0
39 6.18 Stüven, Jannes ab 09.04. 0
40 6.19 Hinners, Henry ab 09.04. 0
41 6.20 Stross, Lale ab 09.04. 0
42 6.21 Groth, Mats ab 09.04. 0
43 6.22 Nottelmann, Fynn ab 01.05. 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.