TuS Seershausen/Ohof
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.1 Rother, Michael   1227  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 3.5 Blume, Joshua   1173 
2 5.2 Heuer, Pascal   1230  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 3.5 Blume, Joshua   1173 
3 5.5 Petersen, Lasse   1044  wg. Q-TTR-Differenz von 45 vor 5.4 Sültmann, Frank   999 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Rücker, Michael 396  1961  
2 1.2 Janz, Heiko 780  1726  
3 1.3 Schwenke, Bernd 386  1564  
4 1.4 Blume, Oliver 356  1509  
5 1.5 Lüdecke, Jens 562  1526  
6 1.6 Weidmann, Heiner 474  1483  
7 2.1 Trampenau, Thomas 512  1457  
8 2.2 Vogel, Lothar 326  1429  
9 2.3 Hermes, Frank RES, ab 16.01. 259  1400  
10 2.4 Gerlof, Andreas 391  1380  
11 2.5 Bufe, Rick 402  1271  
12 3.1 Janz, Dominik Pascal 335  1279  
13 3.2 Daum, Siegfried 504  1255  
14 3.3 Harstick, Karsten 468  1258  
15 3.4 Kirchhoff, Burghard 370  1189  
16 3.5 Blume, Joshua RES 197  1173  
17 4.1 Rother, Michael 460  1227  
18 4.2 Ruschel, Stefan 478  1204  
19 4.3 Eichhorn, Inge 408  1181  
20 4.4 Nicks, Michael 421  1186  
21 5.1 Huuss, Rüdiger SPV, RES 426  1219  
22 5.2 Heuer, Pascal 383  1230  
23 5.3 Rostek, Michael 371  1090  
24 5.4 Sültmann, Frank 269  999  
25 5.5 Petersen, Lasse 131  1044  
26 6.1 Müller, Daniel 151  1015  
27 6.2 Niebuhr, Florian 197  1032  
28 6.3 Niebuhr, Erik 200  989  
29 6.4 Meinekat, Oliver 25  943  
30 6.5 Fahle, Micha SBEM 183  970  
31 6.6 Lübeß, Tobias 127  944  
32 6.7 Werner, Lukas 139  901  
33 6.8 Keunecke, Thomas 129  877  
34 6.9 Wassermann, Sina 59  790  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.