SSG Halvestorf-Herkendorf
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.6 Gornick, Bernd   1498  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 1.4 Meyer, Holger   1456 
2 3.1 Martaller, Dmitrij   1385  wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor 2.7 Martens, Björn   1296 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Döhle, Ulrich 491  1561  
2 1.2 Färber, Bernd 505  1523  
3 1.3 Engelmann, Michael 598  1512  
4 1.4 Meyer, Holger 599  1456  
5 1.5 Nolte, Hartwig 521  1480  
6 1.6 Gornick, Bernd 517  1498  
7 2.1 Kremer, Tobias 485  1506  
8 2.2 Rose, Steffen 449  1488  
9 2.3 Heucke, Joshua 348  1506  
10 2.4 Bruns, Daniela WES 686  1378  
11 2.5 Schrader, Detlef 478  1337  
12 2.6 Nähring, Werner 668  1346  
13 2.7 Martens, Björn 419  1296  
14 3.1 Martaller, Dmitrij 154  1385  
15 3.2 Elsner, Alexandra WES 617  1304  
16 3.3 Köller-Oschwald, Regina WES 664  1290  
17 3.4 Meyer, Martina WES 627  1281  
18 3.5 Feilke, Nina WES 326  1290  
19 3.6 Bollwitte, Heike WES 663  1291  
20 3.7 Siever, Anja WES 676  1264  
21 3.8 Nähring, Bettina WES 567  1266  
22 3.9 Gehring, Kornelia WES 307  1296  
23 3.10 Kastner, Thomas 370  1223  
24 3.11 Zylla, Norbert 245  1212  
25 3.12 Frank, Yvonne WES 552  1208  
26 3.13 Dreyer, Friedrich-Wilhelm 134  1171  
27 3.14 Feilke, Susanne WES 612  1200  
28 3.15 Westphal, Werner 407  1111  
29 3.16 Heucke, Jürgen 7 1056* 
30 3.17 Bierwirth, Julia WES 372  1059  
31 3.18 Poock, Sören SBEM 116  990  
32 3.19 Gold, Michelle WES 229  957  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.