SV Arminia Vechelde
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.5 Schiffner, Thomas   1823  wg. Q-TTR-Differenz von 45 vor 2.3 Lambrecht, Dominik   1778 
2 2.5 Schiffner, Thomas   1823  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 2.4 Havekost, Christian   1764 
3 5.2 Weich, Hans-Jürgen   1512  wg. Q-TTR-Differenz von 119 vor 4.5 Novin, Hartmut   1393 
4 5.2 Weich, Hans-Jürgen   1512  wg. Q-TTR-Differenz von 111 vor 5.1 Gruhn, Jannis   1401 
5 5.4 Koontz, Jonathan   1515  wg. Q-TTR-Differenz von 122 vor 4.5 Novin, Hartmut   1393 
6 5.4 Koontz, Jonathan   1515  wg. Q-TTR-Differenz von 114 vor 5.1 Gruhn, Jannis   1401 
7 5.4 Koontz, Jonathan   1515  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 5.3 Rempe, Jaspar   1443 
8 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 3.4 Schomburg, Florian   1626 
9 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 121 vor 3.5 Butschkow, Henning   1587 
10 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 127 vor 3.6 Redmann, Carsten   1581 
11 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 155 vor 3.7 Bölder, Dirk   1553 
12 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 160 vor 4.1 Hilbig, Stephan   1548 
13 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 225 vor 4.2 Steinmann, Louis   1483 
14 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 225 vor 4.3 Eckstein, Tobias   1483 
15 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 235 vor 4.4 Hinz, Gerhard   1473 
16 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 315 vor 4.5 Novin, Hartmut   1393 
17 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 307 vor 5.1 Gruhn, Jannis   1401 
18 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 196 vor 5.2 Weich, Hans-Jürgen   1512 
19 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 265 vor 5.3 Rempe, Jaspar   1443 
20 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 193 vor 5.4 Koontz, Jonathan   1515 
21 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 293 vor 5.5 Ebert, Matthias   1415 
22 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 295 vor 5.6 Stolley, Holger   1413 
23 6.1 Depner, Martin (SPV)  1708  wg. Q-TTR-Differenz von 321 vor 5.7 Dähn, Detlef   1387 
24 6.4 Mühl, Thomas   1333  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 6.3 Lenz, Thomas   1236 
25 7.1 Holland, Horst   1288  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 6.3 Lenz, Thomas   1236 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Arnhardt, Sven 758  2091  
2 1.2 Fichtner, Jan 1046  1938  
3 1.3 Preis, Pascal 730  1960  
4 1.4 Lippe, Patrick 591  1900  
5 1.5 Rempe, Josef 704  1887  
6 1.6 Artelt, Matthias 653  1869  
7 2.1 Kotke, Klaus 491  1848  
8 2.2 Anders, Luca 926  1822  
9 2.3 Lambrecht, Dominik 611  1778  
10 2.4 Havekost, Christian 671  1764  
11 2.5 Schiffner, Thomas 322  1823  
12 2.6 Große, Rüdiger RES 533  1757  
13 2.7 Blank, Christian RES 279  1760  
14 2.8 Schwickerath, Klaus 544  1741  
15 3.1 Gruhn, Carsten 706  1756  
16 3.2 Dr. Frey, Kolja 479  1718  
17 3.3 Vahldiek, Claas 919  1678  
18 3.4 Schomburg, Florian 496  1626  
19 3.5 Butschkow, Henning 513  1587  
20 3.6 Redmann, Carsten 493  1581  
21 3.7 Bölder, Dirk 455  1553  
22 4.1 Hilbig, Stephan 421  1548  
23 4.2 Steinmann, Louis SBEM 513  1483  
24 4.3 Eckstein, Tobias 464  1483  
25 4.4 Hinz, Gerhard 364  1473  
26 4.5 Novin, Hartmut RES 411  1393  
27 5.1 Gruhn, Jannis SBEM 353  1401  
28 5.2 Weich, Hans-Jürgen 499  1512  
29 5.3 Rempe, Jaspar SBEM 369  1443  
30 5.4 Koontz, Jonathan 25  1515  
31 5.5 Ebert, Matthias 366  1415  
32 5.6 Stolley, Holger 344  1413  
33 5.7 Dähn, Detlef 339  1387  
34 6.1 Depner, Martin SPV 423  1708  
35 6.2 Eilenberger, Mathias 149  1351  
36 6.3 Lenz, Thomas 448  1236  
37 6.4 Mühl, Thomas 61  1333  
38 7.1 Holland, Horst 418  1288  
39 7.2 Kurmeier, Dirk 47  1225  
40 7.3 Bolle, Wolfgang RES 326  1171  
41 7.4 Harms, Rolf 447  1170  
42 7.5 Niesmak, Gerd 436  1184  
43 8.1 Wieloch, Joachim 391  1200  
44 8.2 Laaß, Fabian 70  1130  
45 8.3 Hasch, Jan 324  1103  
46 8.4 Orlob, Alfons 25  1065  
47 8.5 Melzer, Achim 31  1088  
48 8.6 Ziebeil, Manuel RES 53  1070  
49 8.7 Perschke, Natalia WES 195  1066  
50 8.8 Schröter, Joachim 260  1045  
51 8.9 Heffter, Yvonne WES 246  969  
52 8.10 Koschnik-Redmann, Andrea WES 230  933  
53 8.11 Rempe, Ranka WES 14  946  
54 8.12 Faska, Waldemar ab 14.01. 4 1042* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.