TuS Eicklingen
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.4 Cammann, Hannes   1318  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 3.2 Vocke, Luca   1252 
2 3.4 Cammann, Hannes   1318  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 3.3 Vocke, Maik   1252 
3 3.8 Greßies, Manfred   1187  wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
4 3.8 Greßies, Manfred   1187  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 3.7 Hoppe, Hans-Heinrich   1127 
5 3.9 Vocke, Jens   1152  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
6 3.10 Köneke, Henning   1134  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
7 4.1 Jürgens, Heike (SPV)  1185  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
8 4.1 Jürgens, Heike (SPV)  1185  wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor 3.7 Hoppe, Hans-Heinrich   1127 
9 4.1 Jürgens, Heike (SPV)  1185  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 3.10 Köneke, Henning   1134 
10 4.2 Jürgens, Laura   1199  wg. Q-TTR-Differenz von 101 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
11 4.2 Jürgens, Laura   1199  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 3.7 Hoppe, Hans-Heinrich   1127 
12 4.2 Jürgens, Laura   1199  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 3.10 Köneke, Henning   1134 
13 4.9 Dziabel, René   1081  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 4.8 Kruse, Martina   1042 
14 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 105 vor 2.11 Kisser, Jutta   1305 
15 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 119 vor 3.1 Sulex-Freymann, Peter   1291 
16 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 158 vor 3.2 Vocke, Luca   1252 
17 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 158 vor 3.3 Vocke, Maik   1252 
18 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 92 vor 3.4 Cammann, Hannes   1318 
19 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 251 vor 3.5 Vocke, André   1159 
20 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 312 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
21 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 283 vor 3.7 Hoppe, Hans-Heinrich   1127 
22 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 223 vor 3.8 Greßies, Manfred   1187 
23 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 258 vor 3.9 Vocke, Jens   1152 
24 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 276 vor 3.10 Köneke, Henning   1134 
25 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 225 vor 4.1 Jürgens, Heike (SPV)  1185 
26 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 211 vor 4.2 Jürgens, Laura   1199 
27 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 324 vor 4.3 Milde, Elfrun   1086 
28 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 297 vor 4.4 Ratsch-Heitmann, Heike   1113 
29 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 316 vor 4.5 Schumacher, Karin   1094 
30 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 281 vor 4.6 Behrens, Laurin (SPV)  1129 
31 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 319 vor 4.7 Bredefeld, Evelin   1091 
32 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 368 vor 4.8 Kruse, Martina   1042 
33 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 329 vor 4.9 Dziabel, René   1081 
34 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 376 vor 4.10 Behrens, Hajo   1034 
35 5.1 Siemer, Uwe (SPV)  1410  wg. Q-TTR-Differenz von 409 vor 4.11 Lembke, Andrea   1001 
36 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 2.11 Kisser, Jutta   1305 
37 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 3.1 Sulex-Freymann, Peter   1291 
38 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 110 vor 3.2 Vocke, Luca   1252 
39 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 110 vor 3.3 Vocke, Maik   1252 
40 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 203 vor 3.5 Vocke, André   1159 
41 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 264 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
42 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 235 vor 3.7 Hoppe, Hans-Heinrich   1127 
43 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 175 vor 3.8 Greßies, Manfred   1187 
44 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 210 vor 3.9 Vocke, Jens   1152 
45 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 228 vor 3.10 Köneke, Henning   1134 
46 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 177 vor 4.1 Jürgens, Heike (SPV)  1185 
47 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 163 vor 4.2 Jürgens, Laura   1199 
48 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 276 vor 4.3 Milde, Elfrun   1086 
49 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 249 vor 4.4 Ratsch-Heitmann, Heike   1113 
50 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 268 vor 4.5 Schumacher, Karin   1094 
51 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 233 vor 4.6 Behrens, Laurin (SPV)  1129 
52 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 271 vor 4.7 Bredefeld, Evelin   1091 
53 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 320 vor 4.8 Kruse, Martina   1042 
54 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 281 vor 4.9 Dziabel, René   1081 
55 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 328 vor 4.10 Behrens, Hajo   1034 
56 5.2 Lembke, Sebastian (SPV)  1362  wg. Q-TTR-Differenz von 361 vor 4.11 Lembke, Andrea   1001 
57 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 136 vor 3.5 Vocke, André   1159 
58 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 197 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
59 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 168 vor 3.7 Hoppe, Hans-Heinrich   1127 
60 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 108 vor 3.8 Greßies, Manfred   1187 
61 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 143 vor 3.9 Vocke, Jens   1152 
62 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 161 vor 3.10 Köneke, Henning   1134 
63 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 110 vor 4.1 Jürgens, Heike (SPV)  1185 
64 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor 4.2 Jürgens, Laura   1199 
65 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 209 vor 4.3 Milde, Elfrun   1086 
66 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 182 vor 4.4 Ratsch-Heitmann, Heike   1113 
67 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 201 vor 4.5 Schumacher, Karin   1094 
68 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 166 vor 4.6 Behrens, Laurin (SPV)  1129 
69 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 204 vor 4.7 Bredefeld, Evelin   1091 
70 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 253 vor 4.8 Kruse, Martina   1042 
71 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 214 vor 4.9 Dziabel, René   1081 
72 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 261 vor 4.10 Behrens, Hajo   1034 
73 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295  wg. Q-TTR-Differenz von 294 vor 4.11 Lembke, Andrea   1001 
74 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 3.2 Vocke, Luca   1252 
75 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 3.3 Vocke, Maik   1252 
76 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 178 vor 3.5 Vocke, André   1159 
77 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 239 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
78 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 210 vor 3.7 Hoppe, Hans-Heinrich   1127 
79 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 150 vor 3.8 Greßies, Manfred   1187 
80 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 185 vor 3.9 Vocke, Jens   1152 
81 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 203 vor 3.10 Köneke, Henning   1134 
82 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 152 vor 4.1 Jürgens, Heike (SPV)  1185 
83 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 138 vor 4.2 Jürgens, Laura   1199 
84 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 251 vor 4.3 Milde, Elfrun   1086 
85 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 224 vor 4.4 Ratsch-Heitmann, Heike   1113 
86 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 243 vor 4.5 Schumacher, Karin   1094 
87 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 208 vor 4.6 Behrens, Laurin (SPV)  1129 
88 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 246 vor 4.7 Bredefeld, Evelin   1091 
89 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 295 vor 4.8 Kruse, Martina   1042 
90 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 256 vor 4.9 Dziabel, René   1081 
91 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 303 vor 4.10 Behrens, Hajo   1034 
92 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 336 vor 4.11 Lembke, Andrea   1001 
93 5.4 Kobbe, Jonathan   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 5.3 Cammann, Andreas (SPV)  1295 
94 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 109 vor 3.5 Vocke, André   1159 
95 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 170 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
96 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 141 vor 3.7 Hoppe, Hans-Heinrich   1127 
97 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 3.8 Greßies, Manfred   1187 
98 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 116 vor 3.9 Vocke, Jens   1152 
99 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 134 vor 3.10 Köneke, Henning   1134 
100 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 4.1 Jürgens, Heike (SPV)  1185 
101 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 4.2 Jürgens, Laura   1199 
102 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 182 vor 4.3 Milde, Elfrun   1086 
103 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 155 vor 4.4 Ratsch-Heitmann, Heike   1113 
104 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 174 vor 4.5 Schumacher, Karin   1094 
105 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 139 vor 4.6 Behrens, Laurin (SPV)  1129 
106 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 177 vor 4.7 Bredefeld, Evelin   1091 
107 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 226 vor 4.8 Kruse, Martina   1042 
108 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 187 vor 4.9 Dziabel, René   1081 
109 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 234 vor 4.10 Behrens, Hajo   1034 
110 5.5 Labanovicz, Jakob (SPV)  1268  wg. Q-TTR-Differenz von 267 vor 4.11 Lembke, Andrea   1001 
111 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 3.5 Vocke, André   1159 
112 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210  wg. Q-TTR-Differenz von 112 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
113 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 3.7 Hoppe, Hans-Heinrich   1127 
114 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210  wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor 3.9 Vocke, Jens   1152 
115 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 3.10 Köneke, Henning   1134 
116 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210  wg. Q-TTR-Differenz von 124 vor 4.3 Milde, Elfrun   1086 
117 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 4.4 Ratsch-Heitmann, Heike   1113 
118 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210  wg. Q-TTR-Differenz von 116 vor 4.5 Schumacher, Karin   1094 
119 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210  wg. Q-TTR-Differenz von 119 vor 4.7 Bredefeld, Evelin   1091 
120 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210  wg. Q-TTR-Differenz von 168 vor 4.8 Kruse, Martina   1042 
121 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210  wg. Q-TTR-Differenz von 129 vor 4.9 Dziabel, René   1081 
122 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210  wg. Q-TTR-Differenz von 176 vor 4.10 Behrens, Hajo   1034 
123 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210  wg. Q-TTR-Differenz von 209 vor 4.11 Lembke, Andrea   1001 
124 5.7 Schrader, Wilfried (SPV)  1206  wg. Q-TTR-Differenz von 108 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
125 5.7 Schrader, Wilfried (SPV)  1206  wg. Q-TTR-Differenz von 79 vor 3.7 Hoppe, Hans-Heinrich   1127 
126 5.7 Schrader, Wilfried (SPV)  1206  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 3.9 Vocke, Jens   1152 
127 5.7 Schrader, Wilfried (SPV)  1206  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 3.10 Köneke, Henning   1134 
128 5.7 Schrader, Wilfried (SPV)  1206  wg. Q-TTR-Differenz von 120 vor 4.3 Milde, Elfrun   1086 
129 5.7 Schrader, Wilfried (SPV)  1206  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 4.4 Ratsch-Heitmann, Heike   1113 
130 5.7 Schrader, Wilfried (SPV)  1206  wg. Q-TTR-Differenz von 112 vor 4.5 Schumacher, Karin   1094 
131 5.7 Schrader, Wilfried (SPV)  1206  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 4.7 Bredefeld, Evelin   1091 
132 5.7 Schrader, Wilfried (SPV)  1206  wg. Q-TTR-Differenz von 164 vor 4.8 Kruse, Martina   1042 
133 5.7 Schrader, Wilfried (SPV)  1206  wg. Q-TTR-Differenz von 125 vor 4.9 Dziabel, René   1081 
134 5.7 Schrader, Wilfried (SPV)  1206  wg. Q-TTR-Differenz von 172 vor 4.10 Behrens, Hajo   1034 
135 5.7 Schrader, Wilfried (SPV)  1206  wg. Q-TTR-Differenz von 205 vor 4.11 Lembke, Andrea   1001 
136 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 116 vor 3.5 Vocke, André   1159 
137 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 177 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
138 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 148 vor 3.7 Hoppe, Hans-Heinrich   1127 
139 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 3.8 Greßies, Manfred   1187 
140 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 123 vor 3.9 Vocke, Jens   1152 
141 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 141 vor 3.10 Köneke, Henning   1134 
142 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 4.1 Jürgens, Heike (SPV)  1185 
143 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 4.2 Jürgens, Laura   1199 
144 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 189 vor 4.3 Milde, Elfrun   1086 
145 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 162 vor 4.4 Ratsch-Heitmann, Heike   1113 
146 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 181 vor 4.5 Schumacher, Karin   1094 
147 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 146 vor 4.6 Behrens, Laurin (SPV)  1129 
148 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 184 vor 4.7 Bredefeld, Evelin   1091 
149 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 233 vor 4.8 Kruse, Martina   1042 
150 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 194 vor 4.9 Dziabel, René   1081 
151 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 241 vor 4.10 Behrens, Hajo   1034 
152 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 274 vor 4.11 Lembke, Andrea   1001 
153 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 5.6 Strothmann, Harald (SPV)  1210 
154 6.1 Dierking, Joachim (SPV)  1275  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 5.7 Schrader, Wilfried (SPV)  1206 
155 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 3.5 Vocke, André   1159 
156 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 121 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
157 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 92 vor 3.7 Hoppe, Hans-Heinrich   1127 
158 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 3.9 Vocke, Jens   1152 
159 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 3.10 Köneke, Henning   1134 
160 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 133 vor 4.3 Milde, Elfrun   1086 
161 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 106 vor 4.4 Ratsch-Heitmann, Heike   1113 
162 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 125 vor 4.5 Schumacher, Karin   1094 
163 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 4.6 Behrens, Laurin (SPV)  1129 
164 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 128 vor 4.7 Bredefeld, Evelin   1091 
165 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 177 vor 4.8 Kruse, Martina   1042 
166 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 138 vor 4.9 Dziabel, René   1081 
167 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 185 vor 4.10 Behrens, Hajo   1034 
168 6.2 Geweke, Lars (SPV)  1219  wg. Q-TTR-Differenz von 218 vor 4.11 Lembke, Andrea   1001 
169 6.3 Brosig, Karlheinz (SPV)  1169  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 3.6 Rodenberg, Hermann   1098 
170 6.3 Brosig, Karlheinz (SPV)  1169  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 4.3 Milde, Elfrun   1086 
171 6.3 Brosig, Karlheinz (SPV)  1169  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 4.4 Ratsch-Heitmann, Heike   1113 
172 6.3 Brosig, Karlheinz (SPV)  1169  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 4.5 Schumacher, Karin   1094 
173 6.3 Brosig, Karlheinz (SPV)  1169  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 4.7 Bredefeld, Evelin   1091 
174 6.3 Brosig, Karlheinz (SPV)  1169  wg. Q-TTR-Differenz von 127 vor 4.8 Kruse, Martina   1042 
175 6.3 Brosig, Karlheinz (SPV)  1169  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 4.9 Dziabel, René   1081 
176 6.3 Brosig, Karlheinz (SPV)  1169  wg. Q-TTR-Differenz von 135 vor 4.10 Behrens, Hajo   1034 
177 6.3 Brosig, Karlheinz (SPV)  1169  wg. Q-TTR-Differenz von 168 vor 4.11 Lembke, Andrea   1001 
178 6.4 Wittmer, Waldemar (SPV)  1117  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 4.8 Kruse, Martina   1042 
179 6.4 Wittmer, Waldemar (SPV)  1117  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 4.10 Behrens, Hajo   1034 
180 6.4 Wittmer, Waldemar (SPV)  1117  wg. Q-TTR-Differenz von 116 vor 4.11 Lembke, Andrea   1001 
181 6.5 Demetrio, Michael   1074  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 4.11 Lembke, Andrea   1001 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Scavarda, Markus 444  1728  
2 1.2 Dr. Söhnholz, Dirk 659  1738  
3 1.3 Söhnholz, Tim 528  1642  
4 1.4 Schepelmann, Jörg 499  1550  
5 1.5 Rittierott, Tanja WES 737  1580  
6 1.6 Pröve, Carsten 412  1511  
7 1.7 Koch, Guido 523  1521  
8 2.1 Gierke, Axel 471  1509  
9 2.2 Fricke, Wolfgang RES 391  1485  
10 2.3 Geweke, Klaus 451  1417  
11 2.4 Lembke, Hans-Ulrich 369  1395  
12 2.5 Schweizer, Christa WES 610  1429  
13 2.6 Weiß, Frank 330  1430  
14 2.7 Wirbals, Holger 423  1418  
15 2.8 Soltau, Detlef 398  1394  
16 2.9 Wolf, Mia SBEM, WES 251  1440  
17 2.10 Gehring, Elina WES 590  1363  
18 2.11 Kisser, Jutta WES 169  1305  
19 3.1 Sulex-Freymann, Peter 455  1291  
20 3.2 Vocke, Luca 384  1252  
21 3.3 Vocke, Maik 363  1252  
22 3.4 Cammann, Hannes 481  1318  
23 3.5 Vocke, André 186  1159  
24 3.6 Rodenberg, Hermann RES 362  1098  
25 3.7 Hoppe, Hans-Heinrich 313  1127  
26 3.8 Greßies, Manfred 417  1187  
27 3.9 Vocke, Jens 304  1152  
28 3.10 Köneke, Henning 356  1134  
29 4.1 Jürgens, Heike SPV 403  1185  
30 4.2 Jürgens, Laura 373  1199  
31 4.3 Milde, Elfrun 344  1086  
32 4.4 Ratsch-Heitmann, Heike RES 313  1113  
33 4.5 Schumacher, Karin 326  1094  
34 4.6 Behrens, Laurin SBEM 311  1129  
35 4.7 Bredefeld, Evelin 377  1091  
36 4.8 Kruse, Martina 329  1042  
37 4.9 Dziabel, René 131  1081  
38 4.10 Behrens, Hajo 235  1034  
39 4.11 Lembke, Andrea 211  1001  
40 5.1 Siemer, Uwe SPV 454  1410  
41 5.2 Lembke, Sebastian SPV 390  1362  
42 5.3 Cammann, Andreas SPV 479  1295  
43 5.4 Kobbe, Jonathan SPV 316  1337  
44 5.5 Labanovicz, Jakob SPV 538  1268  
45 5.6 Strothmann, Harald SPV 465  1210  
46 5.7 Schrader, Wilfried SPV 395  1206  
47 6.1 Dierking, Joachim SPV 258  1275  
48 6.2 Geweke, Lars SPV 462  1219  
49 6.3 Brosig, Karlheinz SPV 307  1169  
50 6.4 Wittmer, Waldemar SPV 364  1117  
51 6.5 Demetrio, Michael SPV 23  1074  
52 6.6 Söhnholz, Jan 318  984  
53 6.7 Schweizer, Wolfgang 36  969  
54 6.8 Behrens, Heinrich 178  970  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.