TV Boos 1924
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.1 Rogg, Fabian   1894  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 2.3 Betz, Andreas   1824 
2 3.4 Beißer, Benedikt   1759  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 3.2 Betz, Bernd   1707 
3 3.4 Beißer, Benedikt   1759  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 3.3 Harzenetter, Micha   1674 
4 8.4 Fürgut, Johannes   1365  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 7.3 Friedel, Bianca   1293 
5 8.4 Fürgut, Johannes   1365  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 8.1 Köttel, Dennis   1296 
6 8.4 Fürgut, Johannes   1365  wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor 8.2 Liess, Dirk-Thorsten   1269 
7 8.4 Fürgut, Johannes   1365  wg. Q-TTR-Differenz von 137 vor 8.3 Zillenbiller, Fritzi   1228 
8 8.7 Schwarz, Jessica   1208  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 8.6 Zillenbiller, Lennox   1135 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Bott, Markus 1089  2082  
2 1.2 Synkule, Thomas 608  2048  
3 1.3 Gauggel, Alexander 715  1938  
4 1.4 Zillenbiller, Chris 801  1967  
5 2.1 Bott, Sebastian 1220  1959  
6 2.2 Rössle, Martin 594  1912  
7 2.3 Betz, Andreas 585  1824  
8 2.4 Utz, Hannes 1058  1856  
9 3.1 Rogg, Fabian 464  1894  
10 3.2 Betz, Bernd 606  1707  
11 3.3 Harzenetter, Micha 318  1674  
12 3.4 Beißer, Benedikt 1021  1759  
13 4.1 Wiest, Joachim 551  1680  
14 4.2 Zillenbiller, Engelbert 581  1580  
15 4.3 Steidele, Andreas 466  1588  
16 4.4 Bott, Tobias 622  1559  
17 5.1 Steidele, Markus 753  1608  
18 5.2 Martin, Tim 677  1580  
19 5.3 Haser, Chiara SBEM, WES 878  1510  
20 5.4 Kern, Simon 547  1548  
21 5.5 Walser, Stephan 629  1533  
22 6.1 Utz, Emma WES 959  1455  
23 6.2 Ott, Martin RES 345  1469  
24 6.3 Bott, Josef 707  1433  
25 6.4 Meier, Stefan RES 327  1444  
26 6.5 Friedel, Raphael SBEM 439  1407  
27 6.6 Pförtner, Jochen 240  1433  
28 6.7 Zillenbiller, Rafael SBEM 450  1324  
29 7.1 Esenwein, Alexander 474  1376  
30 7.2 Wassermann, Rainer 615  1315  
31 7.3 Friedel, Bianca WES 830  1293  
32 7.4 Häuser, Christian 512  1323  
33 8.1 Köttel, Dennis 623  1296  
34 8.2 Liess, Dirk-Thorsten RES 377  1269  
35 8.3 Zillenbiller, Fritzi WES 587  1228  
36 8.4 Fürgut, Johannes 280  1365  
37 8.5 Blum, Peter 579  1184  
38 8.6 Zillenbiller, Lennox SBEM, ab 11.01. 291  1135  
39 8.7 Schwarz, Jessica WES 399  1208  
40 8.8 Köttel, Robin 494  1147  
41 8.9 Rabus, Dominik 30  1088  
42 8.10 Lichtenberg, Alexander 26  1042  
43 8.11 Uhlich, Fabian 38  999  
44 8.12 Pitsch, Ute WES 485  985  
45 8.13 Martin, Werner 223  953  
46 8.14 Schweres, Dieter 251  956  
47 8.15 Rentschler, Harald 58  919  
48 8.16 Walser, Hermann 411  859  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.