Tischtennis-Verband Niedersachsen 2010/11
Landesliga Damen Hannover
SV Teutonia Sorsum 1. Damen (Rückrunde)
Verein |
SV Teutonia Sorsum
Spiellokal 1: Sporthalle Grundschule Sorsum Kunibertstr. 5, 31139 Hildesheim |
Mannschaftskontakt | Droste, Gabi Mobil: 0176 477 66 325 Tel.: 0511 2123735 |
Tabelle |
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2010/11
Landesliga Damen Hannover RR: 3. Platz 14:4 Punkte 65:43 Spiele 6 Siege 2 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Zellmann, Heike |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 08.01.2011 | 14:00 | (1) | SV Brokeloh | SV Teutonia Sorsum | 2:8 | |||
So. | 16.01.2011 | 11:00 | (1) | SV Teutonia Sorsum | SG Diepholz | 7:7 | |||
Sa. | 19.02.2011 | 17:00 | (1) | SV Teutonia Sorsum | Post SV Bad Pyrmont | 8:5 | |||
Fr. | 25.02.2011 | 20:00 | (1) | SV Teutonia Sorsum | TTC Arpke | 8:6 | |||
Sa. | 26.02.2011 | 17:00 | (1) | SV Teutonia Sorsum | SV Grün-Weiß Stöckse | 8:5 | |||
Sa. | 05.03.2011 | 14:00 | (1) | TSV Fuhlen | SV Teutonia Sorsum | 8:3 | |||
So. | 13.03.2011 | 12:00 v | (1) | SV Kirchweyhe | SV Teutonia Sorsum | 7:7 | |||
So. | 03.04.2011 | 11:00 | (1) | SV Teutonia Sorsum | MTV Engelbostel-Schulenburg | 8:2 | |||
Sa. | 09.04.2011 | 16:00 | (1) | TV Jahn Rehburg II | SV Teutonia Sorsum | 1:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Dehmel, Marion | 6 | 6 | 5:1 | 6:0 | 3:1 | 14:2 | 45.513 | ||
1.2 | Jahns, Mara | 8 | 8 | 5:3 | 5:3 | 1:0 | 4:0 | 15:6 | 44.139 | |
1.3 | Neumann, Laura (SBEM) | 9 | 9 | 2:5 | 2:1 | 2:5 | 6:1 | 12:12 | 41.256 | |
1.4 | Droste, Gabi | 6 | 6 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 4:1 | 6:7 | 40.371 | |
1.5 | Huth, Daniela | 5 | 4 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 4:5 | 40.175 | ||
2.1 | Reichhardt, Jana | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | [40.225] | |||
2.2 | Schmidt, Kristina | 2 | 2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | [41.175] | ||
Einzel | 55:35 | |||||||||
Dehmel, Marion / Neumann, Laura | 6 | 6:0 | ||||||||
Huth, Daniela / Jahns, Mara | 4 | 2:2 | ||||||||
Droste, Gabi / Jahns, Mara | 3 | 1:2 | ||||||||
Reichhardt, Jana / Schmidt, Kristina | 1 | 1:0 | ||||||||
Jahns, Mara / Neumann, Laura | 1 | 0:1 | ||||||||
Huth, Daniela / Neumann, Laura | 1 | 0:1 | ||||||||
Droste, Gabi / Neumann, Laura | 1 | 0:1 | ||||||||
Droste, Gabi / Schmidt, Kristina | 1 | 0:1 | ||||||||
Doppel | 10:8 | |||||||||
gesamt | 65:43 |
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.