Ergebnishistorie freischalten ...

Spielsaison 2022/23
SV 1899 Sosa
Unger, Ronny

Saisonen >>  Spielsaison 2022/23
Verein SV 1899 Sosa
Mannschaftsmeldung Herren: VR 1.1  RR 1.1
Mannschaftseinsätze Herren : 2. Kreisklasse Herren Aue-Schwarzenberg
Einzelbilanzen Herren : VR 21:0   gesamt 21:0

Einzel-Spiele

myTischtennis

2. Kreisklasse Herren Aue-Schwarzenberg  (Vorrunde)

Datum   Gegner Sätze Gegner Spiele
12.09.2022 1-2 Nabel, Andreas (5.2) 3:0 11:6 11:6 11:4     1. TTV Schwarzenberg V 11:3
  1-1 Fehrmann, Martin (5.1) 3:0 11:6 11:6 11:9        
  1-3 Löffler, Tobias (5.3) 3:0 11:3 11:5 11:4        
19.09.2022 1-2 Baumann, Jens (3.3) 3:0 11:2 11:2 11:1     SV Saxonia Bernsbach III 12:2
  1-1 Gewarowski, Mike (3.1) 3:0 11:4 11:4 11:8        
  1-3 Anger, Jörg (3.4) 3:1 11:4 11:13 11:2 11:9      
05.10.2022 1-2 Lisker, Alexander (4.2) 3:0 11:3 11:5 11:6     SV Schneeberg IV 12:2
  1-1 Müller, Hendrik (4.1) 3:0 11:3 11:6 11:6        
  1-3 Schrutek, Stefan (4.3) 3:0 11:3 11:4 11:4        
10.10.2022 1-2 Lauckner, Dirk (2.2) 3:0 11:6 11:8 11:8     Grünhainer SV II 14:0
  1-1 Fischer, Kurt (2.1) 3:0 11:7 11:8 11:2        
  1-3 Hempel, René (4.1) 3:0 11:3 11:5 11:8        
21.11.2022 1-2 Glöde, Helge (2.5) 3:1 5:11 11:4 11:7 11:3   TTV Stützengrün II 12:2
  1-1 Glöckner, Uwe (2.4) 3:0 11:6 11:5 11:6        
  1-3 Jäschke, Roy (2.6) 3:0 11:2 11:7 11:6        
28.11.2022 1-2 Hinkel, Stephan (1.2) 3:0 11:5 11:6 11:7     SV Eintracht Bermsgrün 12:2
  1-1 Meinhold, Rainer (1.1) 3:0 11:5 11:6 11:8        
  1-3 Scheller, Michael (1.3) 3:0 11:3 11:3 11:6        
08.12.2022 1-2 Mildner, Henryk (3.3) 3:1 11:5 11:3 6:11 11:2   SV Wismut Erlabrunn III 13:1
  1-1 Pechstein, Torsten (3.2) 3:0 11:5 11:8 11:5        
  1-3 Leischker, Frank (3.4) 3:0 11:6 11:3 11:3        

Doppel-Spiele

2. Kreisklasse Herren Aue-Schwarzenberg (Vorrunde)

Datum   Partner Gegner Sätze Spiele
12.09.2022 D2-D2 Groß, Udo  (1.2) Fehrmann, Martin  (5.1)
Nabel, Andreas  (5.2)
3:0 11:3 11:1 11:6     11:3
19.09.2022 D1-D1 Groß, Udo  (1.2) Gewarowski, Mike  (3.1)
Orgis, Klaus  (4.2)
3:0 11:6 11:7 11:4     12:2
05.10.2022 D1-D1 Groß, Udo  (1.2) Müller, Hendrik  (4.1)
Eule, Niclas  (5.5)
3:0 11:2 11:3 11:8     12:2
10.10.2022 D1-D1 Groß, Udo  (1.2) Fischer, Kurt  (2.1)
Lauckner, Dirk  (2.2)
3:0 11:5 11:4 11:5     14:0
21.11.2022 D1-D1 Groß, Udo  (1.2) Glöckner, Uwe  (2.4)
Glöde, Helge  (2.5)
3:0 11:5 11:7 11:5     12:2
28.11.2022 D1-D1 Groß, Udo  (1.2) Hinkel, Stephan  (1.2)
Scheller, Michael  (1.3)
3:1 11:9 11:3 5:11 11:6   12:2
08.12.2022 D1-D1 Groß, Udo  (1.2) Pechstein, Torsten  (3.2)
Mildner, Henryk  (3.3)
3:0 13:11 11:5 11:8     13:1