SV Lichtenberg 47
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (gesamt)

Herren - Verbandsliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Börner, Marcel     22 21 14:7 14:7     28:14
1.2 Zimdars, Gregor     6 6 3:3 4:2     7:5
1.3 Höhn, Philipp     1 1 0:1 0:1     0:2
1.4 Wenske, Nick     22 21 5:11 4:12 2:3 0:5 11:31
1.5 Velichkov, Georgi     15 15     4:11 6:9 10:20
2.1 Jahn, Stephan     1 1     0:1 1:0 1:1
2.2 Hoang, Duy Viet     15 15     5:10 7:8 12:18
2.3 Mann, Thorsten     3 3     1:2 1:2 2:4
2.4 Grunert, Uwe     2 2     0:2 1:1 1:3
3.3 Härtel, Marcel     3 3     0:3 1:2 1:5

Herren II - Bezirksliga Gruppe B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Jahn, Stephan     10 10 5:5 9:1         14:6
2.2 Hoang, Duy Viet     11 11 9:2 7:4         16:6
2.3 Mann, Thorsten     5 5 0:3 1:2 1:1 2:0     4:6
2.4 Grunert, Uwe     10 10 1:3 2:2 2:4 6:0     11:9
3.1 Büschel, Konrad     1 1     0:1 1:0     1:1
3.3 Härtel, Marcel     12 12     5:7 6:6     11:13
3.4 Linke-Wittich, Robert     3 3     0:3 2:1     2:4
3.5 Marchewska, Agnieszka     2 2     0:2 1:1     1:3
4.5 Küßner, Torsten     1 1     0:1 0:1     0:2
6.1 Hillmer, Andre     1 1     0:1 0:1     0:2

Herren III - Bezirksliga Gruppe A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Büschel, Konrad     12 12 6:6 2:10         8:16
3.2 Geelhaar, Thomas     12 12 5:7 6:6         11:13
3.3 Härtel, Marcel     2 2 0:1 0:1 1:0 0:1     1:3
3.4 Linke-Wittich, Robert     16 16 1:2 1:2 5:8 6:7     13:19
3.5 Marchewska, Agnieszka     8 8     5:3 5:3     10:6
4.1 Lohse-Bossenz, Hendrik     9 9 0:6 2:4 1:2 0:3     3:15
4.3 Tran, Duc Phuong     1 1     0:1 0:1     0:2
4.4 Böttcher, Julian     6 6     4:2 5:1     9:3
4.5 Küßner, Torsten     2 2     0:2 0:2     0:4

Herren IV - Bezirksklasse Gruppe A

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
- Gerlin, Viktor     6 6 0:5 0:5 0:1 0:1     0:12
4.1 Lohse-Bossenz, Hendrik     6 6 4:2 4:2         8:4
4.2 Gottschalk, Thomas     8 8 3:5 3:5         6:10
4.3 Tran, Duc Phuong     1 1 0:1 1:0         1:1
4.4 Böttcher, Julian     9 9 5:1 3:3 3:0 3:0     14:4
4.5 Küßner, Torsten     2 2     0:2 1:1     1:3
5.2 Ly Cong Quy, David     11 11 0:5 0:5 1:5 0:6     1:21
5.6 Lange, Tim Odin     7 7 0:2 0:2 0:5 0:5     0:14
5.7 Dietrich, Ines     1 1     0:1 0:1     0:2
6.3 Leeck, Marion     1 1     0:1 0:1     0:2
7.1 Liedke, Kajo     4 4 0:1 0:1 0:3 1:2     1:7
7.2 Lindner, Piet     5 5     0:5 1:4     1:9
9.2 Esser, Heinz-Peter     2 2     0:2 0:2     0:4
9.5 Kulla, Jürgen     3 3     0:3 0:3     0:6
10.1 Köhler, Martin     1 1     0:1 0:1     0:2
  unbekannt/wird nachgenannt     1 1     0:1 0:1     0:2

Herren V - 1. Kreisklasse Gruppe A (Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Reinhardt, Rayko     3 3 1:2 3:0     4:2
5.2 Ly Cong Quy, David     3 3 1:2 2:1     3:3
5.3 Richter, Mathias     5 5 2:2 3:1 1:0 1:0 7:3
5.4 Salomon, Sven     0            
5.5 Kumpf, Anton     5 5 0:5 1:4     1:9
5.6 Lange, Tim Odin     13 13 2:8 8:2 1:2 0:3 11:15
5.7 Dietrich, Ines     10 10 2:3 1:4 2:3 4:1 9:11
6.1 Hillmer, Andre     13 13 0:1 1:0 12:0 9:3 22:4
6.2 Redzimski, Christian     1 1     1:0 1:0 2:0
6.3 Leeck, Marion     2 2 0:1 1:0 1:0 1:0 3:1
7.1 Liedke, Kajo     4 3     2:1 3:0 5:1
7.4 Lutz, Jan Vitas     1 1     0:1 1:0 1:1
7.6 Kumm, Benny     2 2     0:2 1:1 1:3
10.1 Köhler, Martin     3 3     1:2 1:2 2:4

Herren VI - 2. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Hillmer, Andre     2 2 2:0 1:1     3:1
6.2 Redzimski, Christian     7 7 3:4 3:4     6:8
6.3 Leeck, Marion     0            
6.4 Dölling, Mike     13 12 7:5 7:5     14:10
6.5 Zinke, Harald     6 5 1:2 3:0 0:2 1:1 5:5
7.1 Liedke, Kajo     5 5 1:0 1:0 4:0 4:0 10:0
7.2 Lindner, Piet     9 8     7:1 7:1 14:2
7.3 Nikolenko, Heike     2 2 0:1 0:1 1:0 1:0 2:2
7.4 Lutz, Jan Vitas     1 1     1:0 1:0 2:0
7.5 Schlesinger, René     1 1 0:1 0:1     0:2
7.6 Kumm, Benny     4 4     2:2 3:1 5:3
9.1 Jeschke, Frank     9 6 0:1 0:1 1:4 2:3 3:9
9.3 Pachale, Wolfgang     1 1     1:0 1:0 2:0
10.1 Köhler, Martin     1 1     1:0 0:1 1:1
  unbekannt/wird nachgenannt     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VII - 3. Kreisklasse Gruppe A (Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Liedke, Kajo     14 14 10:4 10:4     20:8
7.2 Lindner, Piet     15 15 7:3 8:2 4:1 3:2 22:8
7.3 Nikolenko, Heike     6 6 5:1 4:2     9:3
7.4 Lutz, Jan Vitas     9 9     7:2 9:0 16:2
7.5 Schlesinger, René     0            
7.6 Kumm, Benny     11 11     5:6 8:3 13:9
10.1 Köhler, Martin     3 3     2:1 0:3 2:4
10.2 Bossenz, Anton     2 2     1:1 0:2 1:3

Herren VIII - 3. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.4 Lutz, Jan Vitas     2 2     0:2 1:1 1:3
7.6 Kumm, Benny     2 2     2:0 1:1 3:1
8.1 Höss, Michael     3 3 2:1 1:2     3:3
8.2 Feist, Heiko     2 2 1:1 1:1     2:2
8.3 Neumann, Andreas     10 10 3:5 3:5 2:0 1:1 9:11
8.4 Kalinin, Wladimir     9 9 2:6 4:4 1:0 0:1 7:11
8.5 Barchmann, Michael     6 6 3:3 0:6     3:9
8.6 Petersohn, Christian (SPV)   0            
9.1 Jeschke, Frank     1 1 0:1 0:1     0:2
9.2 Esser, Heinz-Peter     7 7 0:2 1:1 2:3 2:3 5:9
9.3 Pachale, Wolfgang     15 15     7:8 9:6 16:14
9.5 Kulla, Jürgen     7 5 0:2 0:2 0:3 1:2 1:9
10.1 Köhler, Martin     1 1     0:1 0:1 0:2
10.8 Kanunnikov, Vitaly     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IX - 3. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost)

Die Mannschaft wurde am 01.01.1970 zurückgezogen/gestrichen.
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.4 Lutz, Jan Vitas     6 6 2:4 4:2     6:6
7.6 Kumm, Benny     6 6 0:4 1:3 1:1 2:0 4:8
- Herbin, Antonio     3 3 0:3 0:3     0:6
9.1 Jeschke, Frank     0            
9.2 Esser, Heinz-Peter     0            
9.3 Pachale, Wolfgang     0            
9.4 Suchy, Kay-Michael     0            
9.5 Kulla, Jürgen     0            
10.1 Köhler, Martin     5 5 0:1 0:1 2:2 2:2 4:6
10.2 Bossenz, Anton     3 3     1:2 1:2 2:4
10.4 Bischoff, Alfred     2 2     1:1 0:2 1:3
10.6 Gerhardi, Kay     2 2     0:2 0:2 0:4
10.8 Kanunnikov, Vitaly     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren X - 4. Kreisklasse Gruppe C (Mitte Ost 2)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
10.1 Köhler, Martin     4 4 1:3 3:1     4:4
10.2 Bossenz, Anton     9 9 0:5 1:4 4:0 4:0 9:9
10.3 Grün, Alexander     2 2 0:2 0:2     0:4
10.4 Bischoff, Alfred     12 12 1:6 3:4 1:4 4:1 9:15
10.5 Hentschel, Christin     1 1 0:1 0:1     0:2
10.6 Gerhardi, Kay     6 6 0:5 0:5 0:1 0:1 0:12
10.7 Hentschel, Karsten     0            
10.8 Kanunnikov, Vitaly     10 10     4:6 7:3 11:9
10.10 Tröger, Jörg     4 4     1:3 2:2 3:5