TTK Anröchte
Umstellungsforderungen 2018/19 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Kerkhoff, Thomas   1429  wg. Q-TTR-Differenz von 107 vor 1.8 Vogel, Manfred   1322 
2 2.1 Kerkhoff, Thomas   1429  wg. Q-TTR-Differenz von 100 vor 1.9 Budde, Christian   1329 
3 2.1 Kerkhoff, Thomas   1429  wg. Q-TTR-Differenz von 142 vor 1.10 Latus, Jürgen   1287 
4 3.4 Schwietzer, Amelie   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 129 vor 2.8 Südhoff, Karl Heinz   1140 
5 3.4 Schwietzer, Amelie   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 3.1 Noél, Leonie   1181 
6 3.4 Schwietzer, Amelie   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 3.2 Menne, Carina   1176 
7 3.4 Schwietzer, Amelie   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 112 vor 3.3 Radin, Kirsten   1157 
8 3.9 Jeksztys, Marian   1177  wg. Q-TTR-Differenz von 110 vor 3.8 Buskühl, Dominik   1067 
9 3.11 Knopp, Gregor   1117  wg. Q-TTR-Differenz von 50 vor 3.8 Buskühl, Dominik   1067 
10 3.25 Franke, Ben   1024  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 3.24 Springob, Martin   944 
11 3.40 Holin, Maria   890  wg. Q-TTR-Differenz von 129 vor 3.38 Rehberg, Evelin   761 
12 3.43 Haas, Kristina   927  wg. Q-TTR-Differenz von 79 vor 3.34 Baier, Ann-Kathrin   848 
13 3.43 Haas, Kristina   927  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 3.36 Gerken, Jonas   834 
14 3.43 Haas, Kristina   927  wg. Q-TTR-Differenz von 107 vor 3.37 Schneider, Swen   820 
15 3.43 Haas, Kristina   927  wg. Q-TTR-Differenz von 166 vor 3.38 Rehberg, Evelin   761 
16 3.43 Haas, Kristina   927  wg. Q-TTR-Differenz von 105 vor 3.39 Müller, Erik   822 
17 3.43 Haas, Kristina   927  wg. Q-TTR-Differenz von 128 vor 3.41 Reimann, Jule   799 
18 3.43 Haas, Kristina   927  wg. Q-TTR-Differenz von 177 vor 3.42 Reen, Franziska   750 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Kirsch, Wolfgang 306  1544  
2 1.2 Greune, Marion WES 439  1474  
3 1.3 Levenig, Ingrid WES 508  1448  
4 1.4 Vogel, Mechthild WES 495  1410  
5 1.5 Juchhoff, Karl-Heinz 389  1428  
6 1.6 Titze, Guido 124  1401  
7 1.7 Kerkhoff, Annika WES 584  1379  
8 1.8 Vogel, Manfred 323  1322  
9 1.9 Budde, Christian 309  1329  
10 1.10 Latus, Jürgen 197  1287  
11 2.1 Kerkhoff, Thomas SBE 376  1429  
12 2.2 Müller, Günter 303  1278  
13 2.3 Juchhoff, Lars 393  1245  
14 2.4 Stelte, Martin RES 309  1237  
15 2.5 Levenig, Rosanna JES, WES 697  1290  
16 2.6 Langer, Uli 326  1215  
17 2.7 Zimmermann, Katrin 340  1187  
18 2.8 Südhoff, Karl Heinz 308  1140  
19 3.1 Noél, Leonie WES 233  1181  
20 3.2 Menne, Carina WES 473  1176  
21 3.3 Radin, Kirsten RES, WES 254  1157  
22 3.4 Schwietzer, Amelie SBE, WES 363  1269  
23 3.5 Stelte, Rainer 142  1151  
24 3.6 Budde, Ulrich 166  1127  
25 3.7 Gomer, Paul 246  1119  
26 3.8 Buskühl, Dominik 244  1067  
27 3.9 Jeksztys, Marian SBE 265  1177  
28 3.10 Steinmann, Louisa WES 294  1087  
29 3.11 Knopp, Gregor 92  1117  
30 3.12 Willeke, Hannah SBE, WES 394  1136  
31 3.13 Franke, Mika SBE 160  1107  
32 3.14 Hörstmann, Timo 244  1045  
33 3.15 Hörstmann, Sara WES 276  1045  
34 3.16 Rellecke, Wilhelm RES 163  1059  
35 3.17 Reen, Franz 285  1009  
36 3.18 Holin, Viktoria WES 27  1008  
37 3.19 Walter, Lucie SBE, WES 445  1055  
38 3.20 Otto, Anfreas 2 1011* 
39 3.21 Kirchhoff, Laura WES 245  1043  
40 3.22 Dudda, Henrik RES 186  976  
41 3.23 Hendriks, Carmen SBE, WES 99  975  
42 3.24 Springob, Martin RES 10  944  
43 3.25 Franke, Ben SBE 107  1024  
44 3.26 Oberschelp, Björn RES 2 908* 
45 3.27 Them, Aaron SBE 95  930  
46 3.28 Süggeler, Vera SBE, WES 155  903  
47 3.29 Meschede, Lars SBE 116  952  
48 3.30 Koppius, Manuel SBE 115  871  
49 3.31 Jäger, Willi 27  885  
50 3.32 Wieneke, Felix SBE 196  927  
51 3.33 Lange, Andrea SBE, WES 44  861  
52 3.34 Baier, Ann-Kathrin RES, WES 161  848  
53 3.35 Süggeler, Anna SBE, WES 119  870  
54 3.36 Gerken, Jonas 64  834  
55 3.37 Schneider, Swen 53  820  
56 3.38 Rehberg, Evelin SBE 110  761  
57 3.39 Müller, Erik SBE 43  822  
58 3.40 Holin, Maria SBE, WES 132  890  
59 3.41 Reimann, Jule SBE, WES 112  799  
60 3.42 Reen, Franziska SBE, WES 131  750  
61 3.43 Haas, Kristina SBE, WES 186  927  
62 3.44 Schröer, Levin SBE 77  791  
63 3.45 Franke, Kai SBE 17  758  
64 3.46 Sommer, Eva SBE, WES 126  768  
65 3.47 Baladi, Fabienne SBE, WES 127  623  
66 3.48 Rümpker, Claus RES 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.