TSV Schwarzenbek
Umstellungsforderungen 2017/18 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 6.7 Carl, Jan-Marcus   1483  wg. Q-TTR-Differenz von 207 vor 6.5 Sturm, Florian   1276 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Lohse, Hartmut 611  2217  
2 1.2 Spreckelsen, Frederik 646  2150  
3 1.3 Wegner, Sören 512  2158  
4 1.4 Nimtz, Sascha 483  2137  
5 2.1 Spreckelsen, Moritz RES 505  2128  
6 2.2 Ihde, Florian 370  2007  
7 2.3 Wegner, Jan Eike 309  1934  
8 2.4 Weber, Henrik 359  1951  
9 2.5 Holz, Niklas 165  1908  
10 2.6 Timmermann, Fabian 199  1860  
11 3.1 Fazlic, Mirsad 0
12 3.2 Freystatzky, Lars 0
13 3.3 Jensen, Tim SBE 792  1752  
14 3.4 Deutsch, Martin 14  1730  
15 3.5 Weber, Wolfgang 0
16 3.6 Gille, Sven 0
17 3.7 Wolter, Lars 0
18 4.1 Weber, Jonas 0
19 4.2 Deutsch, Stefan 0
20 4.3 Froese, Thomas 0
21 4.4 Bejmert, Martin 0
22 4.5 Kranz, Mike 0
23 4.6 Nützmann, Dietmar 0
24 4.7 Fehling, Carsten 0
25 4.8 Holleben, Henrik von 0
26 4.9 Joh, Lothar 0
27 5.1 Lübbe, Odette SPV 207  1499  
28 5.2 Reiser, Peter 0
29 5.3 Prellwitz, Uwe 0
30 5.4 Spors, Holger 0
31 5.5 Bosy, Winfried 0
32 5.6 Lübbe, Cedric SBE 0
33 5.7 Krüger, Eugen 0
34 6.1 Henke, Tobias SPV 0
35 6.2 Carl, Philine SBE, SPV 0
36 6.3 Gehring, Julia SBE 0
37 6.4 Schmiedel, Peter 0
38 6.5 Sturm, Florian SBE 167  1276  
39 6.6 Steinkamp, Andreas 0
40 6.7 Carl, Jan-Marcus 10  1483  
41 6.8 Spreckelsen, Achim 0
42 6.9 Schmidt, Hans-Hinrich 0
43 7.1 Michaelsen, Laura SBE 125  1319  
44 7.2 Breyer, Julie SBE 0
45 7.3 Szillat, David 0
46 7.4 Christlieb, Daniel 7 1392* 
47 7.5 Breyer, Jens 4 1234* 
48 7.6 Joh, Thorge JES 0
49 7.7 Köster, Dieter 0
50 8.1 Jovanovic, Sasa SPV 7 1573* 
51 8.2 Lilie, Simone 0
52 8.3 Gemballa, Fred 0
53 8.4 Bruhn, Sabrina 0
54 9.1 Zimmermann, Mark 0
55 9.2 Kewitz, Andreas 0
56 9.3 Jungnickel, Carsten 0
57 9.4 Chik, Da Hong 0
58 9.5 Peters, Andreas 0
59 9.6 Röpcke, Jens 0
60 9.7 Küchenmeister, André 0
61 9.8 Baade, Marcel 0
62 10.1 Koesling, Peter SPV 0
63 10.2 Schadowski, Meinhard 0
64 10.3 Prellwitz, Karin 0
65 10.4 Röhrs, Werner 0
66 10.5 Krüger, Iwona 0
67 10.6 Streich, Svenja 0
68 10.7 Hartung, Andreas 0
69 10.8 Prozesky, Hans-Günther 3 1292* 
70 10.9 Haase, Carsten 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.