TV 06 Limbach
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.8 Brunk, Michael   1586  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 2.7 Eckert, Werner   1534 
2 3.4 Homberg, Dietmar   1381  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 3.3 Lawrence, Nicole   1339 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Matsuda, Naoki 153  2314  
2 1.2 Hübgen, Mathias SBE 911  2191  
3 1.3 Foerster, Gregor Clemens 607  2146  
4 1.4 Yokoo, Yuji 0
5 1.5 Murata, Kakeru SBE 26  2131  
6 1.6 Shilton, Billy 0
7 1.7 Schleppi, Christian 518  2145  
8 1.8 Wagner, Christoph 464  2087  
9 1.9 Sokolov, Pavel SBE 869  2073  
10 1.10 Schmitt, Marco 177  1922  
11 2.1 Schmidt, Philipp 357  1950  
12 2.2 Scheid, Marco 152  1873  
13 2.3 Piwowar, Jakub Krysztof SBE 105  1840  
14 2.4 Müller, Karsten 224  1700  
15 2.5 Becker, Hans-Jürgen 136  1615  
16 2.6 Schwender, Mathias 162  1576  
17 2.7 Eckert, Werner 198  1534  
18 2.8 Brunk, Michael 373  1586  
19 2.9 Jarosch, Martin 235  1539  
20 2.10 Ziora, Jaroslaw 341  1530  
21 3.1 Bernhard, Elmar 228  1531  
22 3.2 Stoll, Andreas 221  1392  
23 3.3 Lawrence, Nicole 167  1339  
24 3.4 Homberg, Dietmar 102  1381  
25 3.5 Müller, Yannick 285  1371  
26 3.6 Schranz, Sabine 40  1355  
27 3.7 Schranz, Wilhelm 251  1328  
28 3.8 Jacob, Ralf 222  1299  
29 3.9 Schade, Sebastian 29  1331  
30 3.10 Singer, Sven 8 1279* 
31 3.11 Russy, Jörg 150  1181  
32 3.12 Schwender, Gabi 7 1121* 
33 3.13 Becker, Christian 220  1150  
34 3.14 Schade, Karl-Heinz 33  1089  
35 3.15 Baus, Wolfgang 66  1102  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.