TSG Drais 1876 e. V.
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.3 Steyer, Marcus   1660  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 2.1 Rath, Steffen   1618 
2 3.1 Haug, Jürgen   1584  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 2.7 Finck, Michael   1510 
3 4.5 Preußinger, Monika   1359  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 4.3 Heuckeroth, Gunter   1321 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Steyer, Niklas 686  1710  
2 1.2 Trautmann, Luis 487  1695  
3 1.3 Dederding, Markus 644  1719  
4 1.4 Bergmann, Carl SBE 415  1714  
5 1.5 Weil, Christoph 626  1677  
6 1.6 Reichardt, Matthias 298  1645  
7 2.1 Rath, Steffen 583  1618  
8 2.2 Urban, Patris 667  1640  
9 2.3 Steyer, Marcus 687  1660  
10 2.4 Schwitzgebel, Ralf 589  1590  
11 2.5 Haese, Jürgen 90  1586  
12 2.6 Poslednik, Adam 17  1580  
13 2.7 Finck, Michael 534  1510  
14 3.1 Haug, Jürgen 565  1584  
15 3.2 Schüler, Harald 586  1521  
16 3.3 Philipps, Daniel 569  1515  
17 3.4 Kobel, Maximilian 398  1478  
18 3.5 Philipps, Heiko 430  1481  
19 3.6 Fell, Viktor 572  1442  
20 3.7 Nöth, Werner 609  1414  
21 3.8 Schwab, Patrick 395  1407  
22 4.1 Thesen, Thomas 135  1387  
23 4.2 Theisen, Paul SBE 357  1360  
24 4.3 Heuckeroth, Gunter 484  1321  
25 4.4 Hofmann, Rolf-Michael 524  1329  
26 4.5 Preußinger, Monika WES 340  1359  
27 4.6 Heppert, Yoko WES 417  1301  
28 4.7 Zakes, Herbert 487  1249  
29 4.8 Rehmann, Marlon 139  1258  
30 4.9 Schüler, Stefan 434  1197  
31 4.10 Volz, Hans-Jürgen 437  1105  
32 4.11 Bader, Julius JES 57  1107  
33 4.12 Grundmann, Hannes JES 120  985  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.