TTG Niederkassel
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Peters, Uwe 0
2 1.2 Kampf, Jörn 0
3 1.3 Hinrichs, Christian 0
4 1.4 Hecht, Marc 0
5 2.1 Hinrichs, Jan-Lukas 0
6 2.2 Amtenbrink, Tobias 0
7 2.3 Hersel, Bernd 0
8 2.4 Weißenberg, Dennis 0
9 2.5 Stahlschmidt, Kurt 0
10 2.6 Spill, Manfred RES 0
11 2.7 Rolffs, Christian 0
12 3.1 Rolfs, Jan-Eike 0
13 3.2 Holländer, Thorsten 0
14 3.3 Fronober, Jens 0
15 3.4 Weiss, Rolf 0
16 3.5 Borning, Maximilian 0
17 3.6 Neumüller, Mirko 0
18 4.1 Jansen, Andre 0
19 4.2 Wasserloos, Severin 0
20 4.3 Pohl, Jens 0
21 4.4 Falk, Jürgen 0
22 4.5 Werner, Ralf RES 0
23 4.6 Schneiders, Thomas 0
24 4.7 Wielpütz, Daniel 0
25 4.8 Aydin, Ilker 0
26 4.9 Gümüs, Hüseyin 0
27 4.10 Bui, Anh Tuan 0
28 4.11 Diesing, Gerd 0
29 5.1 Hahn, Tobias 0
30 5.2 Block, Thomas 0
31 5.3 Materna, Thomas 0
32 5.4 Dr. Dormagen, Walter 0
33 5.5 Jaenke, Ingmar 0
34 5.6 Gutmann, David 0
35 5.7 Lieb, Ingo 0
36 5.8 Heinen, Anja WES 0
37 6.1 Raschke, Bernd 0
38 6.2 Eckert, Dietmar 0
39 6.3 Baß, Stephan 0
40 6.4 Schiebe, Michael RES 0
41 6.5 Deckstein, Thomas 0
42 6.6 Genditzki, Erwin 0
43 6.7 Eich, Martina WES 0
44 6.8 Weber, Niklas 0
45 6.9 Johannes, Claudia WES 0
46 6.10 Buchholz, Jannik 0
47 6.11 Grüne, Björn 0
48 6.12 Gutmann, Jennifer RES, WES 0
49 6.13 Wipperfürth, Thorsten RES 0
50 6.14 Schneider, Waltraud WES 0
51 6.15 Dereli, Samet 0
52 6.16 Grysko, Henryk 0
53 6.17 Hentsch, Gerhard 0
54 6.18 Yegen, Cengiz RES 0
55 6.19 Massong, Horst 0
56 6.20 Schulte, Frank 0
57 7.1 Hopp, Christian 0
58 7.2 Hendler, Thomas 0
59 7.3 Soens, Stefan 0
60 7.4 Windek-Gregulla, Monika WES 0
61 7.5 Schmidt, Rainer 0
62 7.6 Goerke, Felix 0
63 7.7 Schmitt, Renata WES 0
64 8.1 Nußbaum, Janne Elias SBE 0
65 8.2 Bense, Marco 0
66 8.3 Tarau, Bogdan RES 0
67 8.4 Otterbach, Peter 0
68 8.5 Nolte, Lothar 0
69 8.6 Zehnpfennig, Michael 0
70 8.7 Thiebes, Renate WES 0
71 8.8 Krauthäuser, Stefan RES 0
72 8.9 Springmeier, Jan 0
73 8.10 Becker, Andreas 0
74 8.11 Partsch, Martin 0
75 8.12 Müßner, Kerstin WES 0
76 8.13 Klöfer-Gutmann, Gaby WES 0
77 8.14 Oswald, Birgit WES 0
78 8.15 Heidelbach, Johann 0
79 8.16 Dormagen, Alexander 0
80 8.17 Heeger, Karin WES 0
81 8.18 Engelhardt, Marion WES 0
82 8.19 Boden, Gottfried 0
83 8.20 Martikke, Sven SBE 0
84 8.21 Stahl, Claudia WES 0
85 8.22 Martikke, Noah SBE 0
86 8.23 Schellberg, Mika SBE 0
87 8.24 Siegberg, Martin 0
88 8.25 Grüne, Juliane WES 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.