SV SCHOTT Jena
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 9.5 Tautorat, Guido   1349  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 9.3 Schmidt, Frank   1309 
2 9.5 Tautorat, Guido   1349  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 9.4 Biedermann, Jürgen   1293 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Rezetka, Roman 434  2187  
2 1.2 Spanik, Tibor 511  2217  
3 1.3 Mego, Pavol 394  2189  
4 1.4 Vlacuska, Patrik 559  2144  
5 2.1 Süß, Leonard 664  2097  
6 2.2 Schädlich, Philip 814  2077  
7 2.3 Bradei, Hasan 192  2082  
8 2.4 Fiodarau, Andrei 439  2021  
9 3.1 Ostrovskyi, Andrii SBE 68  2049  
10 3.2 Ishida, Kaito SBE 465  2067  
11 3.3 Ruiz Rubira, Ivan 47  1930  
12 3.4 Virozub, Oleksandr SBE 67  1961  
13 4.1 Mrowka, Alexander 530  1916  
14 4.2 Schulte-Nölle, Stephan 568  1901  
15 4.3 Panzer, Dominik 474  1830  
16 4.4 Schumann, Pascal 202  1744  
17 5.1 Junge, Jannis Samuel SBE 599  1724  
18 5.2 Schorscher, Florian 784  1749  
19 5.3 Vilser, Elias SBE 529  1690  
20 5.4 Peters, Jonas SBE 134  1637  
21 5.5 Hamrik, Ralf 17  1638  
22 5.6 Beck, Alexander 174  1642  
23 5.7 Haak, Martin 202  1620  
24 5.8 Eckart, Johann 404  1607  
25 6.1 Köhler, Peter 148  1622  
26 6.2 Schlötzer, Steffen 221  1568  
27 6.3 Hentrich, Raphael 404  1548  
28 6.4 Schulz, Detlev 339  1577  
29 7.1 Grigoryan, Sarkis SBE 133  1569  
30 7.2 Tautorat, Tristan SBE 398  1548  
31 7.3 Göpfarth, Marvin SBE 237  1544  
32 7.4 Gonsales, Georgij 236  1513  
33 8.1 Kessels, Jonah SBE 248  1504  
34 8.2 Giese, Bernd 136  1441  
35 8.3 Nebb, Fedor 89  1413  
36 8.4 Morgenroth, Carsten RES, ab 09.01. 20  1391  
37 8.5 Dittrich, Manfred RES 159  1401  
38 8.6 Raytsin, Oleg 177  1353  
39 9.1 Fröhlich, Lucas SBE 242  1369  
40 9.2 Kühnel, David 186  1329  
41 9.3 Schmidt, Frank 99  1309  
42 9.4 Biedermann, Jürgen 226  1293  
43 9.5 Tautorat, Guido 89  1349  
44 9.6 Cieslak, Daniel 15  1283  
45 9.7 Große, Jonas SBE 165  1309  
46 9.8 Krämer, Martin 39  1313  
47 9.9 Fauth, Philipp SBE 77  1269  
48 9.10 Zuckschwerdt, Mathis SBE 17  1267  
49 9.11 Müller, Raphael SBE 122  1228  
50 9.12 Cleef, Hans-Joachim 135  1181  
51 9.13 Kaiser, André 19  1190  
52 9.14 Hübner, Leonhard 26  1166  
53 9.15 Ouldhabib, Anis 19  1158  
54 9.16 Haueisen, Paul SBE 127  1187  
55 9.17 Mrowka, Ralf 21  1159  
56 9.18 Grund, Konrad 5 1174* 
57 9.19 Becker, Tom 47  1047  
58 9.20 Kalhofer, Simon ab 07.03. 4 1128* 
59 9.21 Brunner, Ben ab 07.03. 6 1145* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.