Borussia Düsseldorf
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Qiu, Dang 0
2 1.2 Boll, Timo 0
3 1.3 Källberg, Anton 0
4 1.4 Stumper, Kay 0
5 1.5 Achanta, Sharath Kamal 0
6 2.1 Haug, Borgar 0
7 2.2 Heister, Danny RES 0
8 2.3 Kultaev, Ruslan RES 0
9 2.4 Teramae, Takuto 0
10 2.5 Barth, Lasse 0
11 2.6 Adler, Anton 0
12 3.1 Mohácsy, László SBE 0
13 3.2 Guo, Jiaxing 0
14 3.3 Kalaitzidis, Micheal 0
15 3.4 Tong, Jiayu SBE 0
16 3.5 Chmykhalenko, Yaroslav SBE 0
17 3.6 von Bandemer, Justus RES 0
18 3.7 Schapiro, Rafael 0
19 3.8 Franzel, Jonas RES 0
20 4.1 Zhang, Yong RES 0
21 4.2 Krieg, Se Hong 0
22 4.3 Steinwachs, Jörn RES 0
23 4.4 Spill, Timo SBE 0
24 4.5 Lheriau, Benjamin 0
25 4.6 Lheriau, Dorian SBE 0
26 4.7 Fischer, Artur 0
27 4.8 Patra, Rian SBE 0
28 5.1 Ishak, Filip RES 0
29 5.2 Bach, Paul SBE, RES 0
30 5.3 Rohrsen, Louis 0
31 5.4 Karsten, Nicklas 0
32 5.5 Yang, Annie 0
33 5.6 Sauren, Jannik 0
34 5.7 Hong, Pascal RES 0
35 5.8 von Bandemer, Julius 0
36 5.9 Ovcharenko, Maksym 0
37 6.1 Zhao, Jason SBE, RES 0
38 6.2 Westhausen, Yili Alexander RES 0
39 6.3 Hüning, Ulrich RES 0
40 6.4 Shan, Yuxiang 0
41 6.5 Henseler, Tom SBE 0
42 6.6 Hufnagel, Johannes 0
43 6.7 Kanwischer, Vincent SBE 0
44 6.8 Buhai, Yevhenii SBE 0
45 6.9 Wechsler, Daniel 0
46 7.1 Meyer, Henrik 0
47 7.2 Jäger, Jennifer RES, WES 0
48 7.3 Feldkämper, Niklas SBE 0
49 7.4 Kryvosheia, Polina SBE, WES 0
50 7.5 Buhai, Ilona SBE, WES 0
51 7.6 Gaudenzi, Paolo 0
52 7.7 Schulte, Ferdinand SBE, RES 0
53 7.8 Nees, Ben 0
54 7.9 Garzon Bernal, Diego Alejandro SBE 0
55 7.10 da Silva, Pedro 0
56 8.1 Voigt, Victor SBE 0
57 8.2 Mamedova, Armando SBE 0
58 8.3 Wand, Jonas Elias SBE 0
59 8.4 Hanke, Helene SBE, WES 0
60 8.5 Singh, Mohit 0
61 8.6 Jax, Matthias SBE 0
62 8.7 Birkenkamp, Carlo SBE 0
63 9.1 Schiefke, Vincent 0
64 9.2 Li, Emma SBE, WES 0
65 9.3 Börnke, Linus 0
66 9.4 Cönen, Lukas SBE 0
67 9.5 Ziemann, Lukas RES 0
68 9.6 Osawa, Aoi SBE, WES 0
69 9.7 Bögershausen, Greta SBE, WES 0
70 9.8 Seidel, Julian SBE 0
71 9.9 Sengewald, Karl-Heinz RES 0
72 9.10 Reuter, Bernd 0
73 9.11 Zhmudenko, Sofiia SBE, WES 0
74 10.1 Kaiser, Christian 0
75 10.2 Duong, Phat 0
76 10.3 Kazi, Shan Ul Hamid Mehmood 0
77 10.4 Chmykhalenko, Oleksandr 0
78 10.5 Spielmann, Siegfried 0
79 10.6 Marks, Fabian SBE 0
80 10.7 Mewes, Klaus 0
81 10.8 Binder, Natascha 0
82 10.9 Bögershausen, Jakob SBE 0
83 10.10 Patra, Ronan SBE 0
84 10.11 Kreuzer, Sebastian 0
85 10.12 von Weber, Vincent SBE 0
86 10.13 Liu, Yuying WES 0
87 10.14 Bhushan, Prashant 0
88 10.15 Sun, Mingwei SBE 0
89 10.16 Richter, Ruben SBE 0
90 10.17 Pautz, Michael 0
91 10.18 Fan, Johannes SBE 0
92 10.19 Rehorn, Volker 0
93 10.20 Wu, Anton SBE 0
94 10.21 Oberliessen, Georg 0
95 10.22 He, Emily SBE, WES, ab 13.01. 0
96 10.23 He, Luka SBE, ab 13.01. 0
97 10.24 Dittus, Stefan 0
98 10.25 Schuseil, Detlef 0
99 10.26 Pan, Felix SBE 0
100 10.27 Korezkij, Maximilian SBE 0
101 10.28 Fazekas, Adrian 0
102 10.29 Brückner, Lois WES 0
103 10.30 Decristan, Jonah SBE 0
104 10.31 Xu, Chengyu SBE 0
105 10.32 Askari, Iman 0
106 10.33 Müller, Tim SBE 0
107 10.34 Rabanus, Carolin 0
108 10.35 Wichmann, Thomas 0
109 10.36 Zhou, Steffen 0
110 10.37 Walter, Roland 0
111 10.38 Gödde, Nathalie WES 0
112 10.39 Friedrich, Hanno SBE 0
113 10.40 Mijatovic, Emilian SBE 0
114 10.41 Brandenburg, Julius SBE 0
115 10.42 Olalusi, Ademi SBE 0
116 10.43 Arndt, Marc-Dominik SBE 0
117 10.44 Schotten, Samuel SBE 0
118 10.45 Pan, Lucas SBE 0
119 10.46 Abdelbari, Mohamed 0
120 10.47 Abdel-Aziz, Aljosha 0
121 10.48 Simsek, Birkan 0
122 10.49 Gammersbach, Gerd 0
123 10.50 Hruby, Jens 0
124 10.51 Basar, Eren 0
125 10.52 Yezyk, Oleksandr 0
126 10.53 He, Jun ab 13.01. 0
127 10.54 Muthusubramanian, Aravind Sankararaman 0
128 10.55 Gillessen, Johanna 0
129 10.56 Bhatt, Deepak 0
130 10.57 Bhatt, Ritvik 0
131 10.58 Müller, Markus ab 22.02. 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.