Borussia Düsseldorf
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.1 Barth, Lasse   2140  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 2.5 Hulshof, Lode   2074 
2 5.2 Jang, Se Hong   1871  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 4.6 Rohrsen, Louis   1814 
3 6.3 Grimmer, David   1813  wg. Q-TTR-Differenz von 118 vor 6.2 Zhao, Jason   1695 
4 6.4 Karsten, Nicklas   1788  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 6.2 Zhao, Jason   1695 
5 8.8 Henseler, Tom   1580  wg. Q-TTR-Differenz von 117 vor 8.7 da Silva, Pedro   1463 
6 8.13 Feldkämper, Niklas   1544  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 8.7 da Silva, Pedro   1463 
7 8.13 Feldkämper, Niklas   1544  wg. Q-TTR-Differenz von 105 vor 8.9 Ziemann, Lukas   1439 
8 8.13 Feldkämper, Niklas   1544  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 8.10 Garzon Bernal, Diego Alejandro   1456 
9 8.13 Feldkämper, Niklas   1544  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 8.11 Osawa, Aoi   1466 
10 8.13 Feldkämper, Niklas   1544  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 8.12 Schiefke, Vincent   1458 
11 8.17 Singh, Mohit   1461  wg. Q-TTR-Differenz von 44 vor 8.14 Sengewald, Karl-Heinz   1417 
12 8.17 Singh, Mohit   1461  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 8.16 Reuter, Bernd   1387 
13 8.18 Kryvosheia, Polina   1517  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 8.9 Ziemann, Lukas   1439 
14 8.18 Kryvosheia, Polina   1517  wg. Q-TTR-Differenz von 100 vor 8.14 Sengewald, Karl-Heinz   1417 
15 8.18 Kryvosheia, Polina   1517  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 8.15 Wand, Jonas Elias   1427 
16 8.18 Kryvosheia, Polina   1517  wg. Q-TTR-Differenz von 130 vor 8.16 Reuter, Bernd   1387 
17 8.22 Buhai, Yevhenii   1576  wg. Q-TTR-Differenz von 113 vor 8.7 da Silva, Pedro   1463 
18 8.22 Buhai, Yevhenii   1576  wg. Q-TTR-Differenz von 137 vor 8.9 Ziemann, Lukas   1439 
19 8.22 Buhai, Yevhenii   1576  wg. Q-TTR-Differenz von 120 vor 8.10 Garzon Bernal, Diego Alejandro   1456 
20 8.22 Buhai, Yevhenii   1576  wg. Q-TTR-Differenz von 110 vor 8.11 Osawa, Aoi   1466 
21 8.22 Buhai, Yevhenii   1576  wg. Q-TTR-Differenz von 118 vor 8.12 Schiefke, Vincent   1458 
22 8.22 Buhai, Yevhenii   1576  wg. Q-TTR-Differenz von 159 vor 8.14 Sengewald, Karl-Heinz   1417 
23 8.22 Buhai, Yevhenii   1576  wg. Q-TTR-Differenz von 149 vor 8.15 Wand, Jonas Elias   1427 
24 8.22 Buhai, Yevhenii   1576  wg. Q-TTR-Differenz von 189 vor 8.16 Reuter, Bernd   1387 
25 8.22 Buhai, Yevhenii   1576  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 8.17 Singh, Mohit   1461 
26 8.22 Buhai, Yevhenii   1576  wg. Q-TTR-Differenz von 197 vor 8.19 Sadeghi, Naser   1379 
27 8.22 Buhai, Yevhenii   1576  wg. Q-TTR-Differenz von 197 vor 8.20 Bögershausen, Greta   1379 
28 8.22 Buhai, Yevhenii   1576  wg. Q-TTR-Differenz von 256 vor 8.21 Cönen, Lukas   1320 
29 8.23 Seidel, Julian   1400  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 8.21 Cönen, Lukas   1320 
30 8.28 Voigt, Victor   1370  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 8.24 Duong, Phat   1299 
31 8.28 Voigt, Victor   1370  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 8.26 Mewes, Klaus   1298 
32 8.28 Voigt, Victor   1370  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 8.27 Binder, Natascha   1297 
33 8.32 Birkenkamp, Carlo   1337  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 8.31 Marks, Fabian   1256 
34 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 8.16 Reuter, Bernd   1387 
35 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 8.19 Sadeghi, Naser   1379 
36 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 8.20 Bögershausen, Greta   1379 
37 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 152 vor 8.21 Cönen, Lukas   1320 
38 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 8.23 Seidel, Julian   1400 
39 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 173 vor 8.24 Duong, Phat   1299 
40 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 136 vor 8.25 Jax, Matthias   1336 
41 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 174 vor 8.26 Mewes, Klaus   1298 
42 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 175 vor 8.27 Binder, Natascha   1297 
43 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 102 vor 8.28 Voigt, Victor   1370 
44 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 196 vor 8.29 Bögershausen, Jakob   1276 
45 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 185 vor 8.30 Spielmann, Siegfried   1287 
46 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 216 vor 8.31 Marks, Fabian   1256 
47 8.33 Buhai, Ilona   1472  wg. Q-TTR-Differenz von 135 vor 8.32 Birkenkamp, Carlo   1337 
48 8.41 Patra, Ronan   1138  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 8.39 Herner, Michael-Jürgen   1061 
49 8.41 Patra, Ronan   1138  wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor 8.40 Gödde, Nathalie   1042 
50 8.45 Thai, Adam   1057  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 8.44 Müller, Tim   971 
51 8.46 Xu, Chengyu   1045  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 8.44 Müller, Tim   971 
52 8.50 Fan, Johannes   1055  wg. Q-TTR-Differenz von 84 vor 8.44 Müller, Tim   971 
53 8.50 Fan, Johannes   1055  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 8.48 Olalusi, Ademi   965 
54 8.50 Fan, Johannes   1055  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 8.49 Friedrich, Hanno   958 
55 8.59 Schuseil, Detlef   1091  wg. Q-TTR-Differenz von 49 vor 8.40 Gödde, Nathalie   1042 
56 8.59 Schuseil, Detlef   1091  wg. Q-TTR-Differenz von 120 vor 8.44 Müller, Tim   971 
57 8.59 Schuseil, Detlef   1091  wg. Q-TTR-Differenz von 126 vor 8.48 Olalusi, Ademi   965 
58 8.59 Schuseil, Detlef   1091  wg. Q-TTR-Differenz von 133 vor 8.49 Friedrich, Hanno   958 
59 8.59 Schuseil, Detlef   1091  wg. Q-TTR-Differenz von 119 vor 8.51 Richter, Ruben   972 
60 8.59 Schuseil, Detlef   1091  wg. Q-TTR-Differenz von 162 vor 8.52 Brandenburg, Julius   929 
61 8.59 Schuseil, Detlef   1091  wg. Q-TTR-Differenz von 145 vor 8.53 Mijatovic, Emilian   946 
62 8.59 Schuseil, Detlef   1091  wg. Q-TTR-Differenz von 189 vor 8.54 Arndt, Marc-Dominik   902 
63 8.59 Schuseil, Detlef   1091  wg. Q-TTR-Differenz von 200 vor 8.56 Schotten, Samuel   891 
64 8.59 Schuseil, Detlef   1091  wg. Q-TTR-Differenz von 269 vor 8.57 Pan, Lucas   822 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Boll, Timo 1101  2577  
2 1.2 Qiu, Dang 1425  2577  
3 1.3 Källberg, Anton 881  2544  
4 1.4 Stumper, Kay 1180  2431  
5 1.5 Achanta, Sharath Kamal 735  2452  
6 2.1 Heister, Danny 86  2251  
7 2.2 Kultaev, Ruslan 24  2177  
8 2.3 Adler, Anton 798  2092  
9 2.4 Teramae, Takuto 1001  2095  
10 2.5 Hulshof, Lode 276  2074  
11 3.1 Barth, Lasse 1145  2140  
12 3.2 Guo, Jiaxing 370  2003  
13 3.3 Mohácsy, László SBE 908  2019  
14 3.4 Kalaitzidis, Micheal SBE 930  1917  
15 3.5 Bandemer, Justus von SBE 1037  1950  
16 3.6 Schapiro, Rafael 1164  1895  
17 4.1 Franzel, Jonas RES 741  1937  
18 4.2 Tong, Jiayu SBE 581  1882  
19 4.3 Steinwachs, Jörn 915  1898  
20 4.4 Chmykhalenko, Yaroslav SBE 181  1897  
21 4.5 Ovcharenko, Maksym SBE 0
22 4.6 Rohrsen, Louis 968  1814  
23 4.7 Fischer, Artur 856  1825  
24 5.1 Patra, Rian SBE 832  1801  
25 5.2 Jang, Se Hong 602  1871  
26 5.3 Ishak, Filip 582  1802  
27 5.4 Hong, Pascal SBE, RES 568  1793  
28 5.5 Spill, Timo SBE 680  1784  
29 5.6 Lheriau, Benjamin 311  1819  
30 5.7 Bandemer, Julius von SBE 916  1751  
31 6.1 Bach, Paul SBE 595  1794  
32 6.2 Zhao, Jason SBE 490  1695  
33 6.3 Grimmer, David SBE 580  1813  
34 6.4 Karsten, Nicklas 1127  1788  
35 6.5 Westhausen, Yili Alexander 685  1735  
36 6.6 Hüning, Ulrich RES 472  1723  
37 6.7 Sauren, Jannik 616  1730  
38 7.1 Tong, Jiahe SBE 526  1763  
39 7.2 Kanwischer, Vincent SBE 594  1668  
40 7.3 Chen, Rhea Zhu SBE, WES 363  1737  
41 7.4 Meyer, Henrik 505  1632  
42 7.5 Belger, Christian 421  1627  
43 7.6 Wessel, Frederik RES 711  1644  
44 7.7 Jäger, Jennifer WES 933  1626  
45 7.8 Wechsler, Daniel 536  1617  
46 7.9 Lheriau, Dorian SBE 246  1674  
47 8.1 Gaudenzi, Paolo 216  1549  
48 8.2 Hufnagel, Johannes SBE 350  1618  
49 8.3 Weischede, Florian RES 482  1545  
50 8.4 Schulte, Ferdinand SBE 306  1550  
51 8.5 Schneider, Matthias RES 373  1521  
52 8.6 Chmykhalenko, Oleksandr ab 21.03. 1 1292* 
53 8.7 da Silva, Pedro 688  1463  
54 8.8 Henseler, Tom SBE 419  1580  
55 8.9 Ziemann, Lukas 518  1439  
56 8.10 Garzon Bernal, Diego Alejandro SBE 111  1456  
57 8.11 Osawa, Aoi SBE, WES 683  1466  
58 8.12 Schiefke, Vincent 363  1458  
59 8.13 Feldkämper, Niklas SBE 289  1544  
60 8.14 Sengewald, Karl-Heinz 419  1417  
61 8.15 Wand, Jonas Elias SBE 501  1427  
62 8.16 Reuter, Bernd 208  1387  
63 8.17 Singh, Mohit 224  1461  
64 8.18 Kryvosheia, Polina SBE, WES, ab 03.03. 44  1517  
65 8.19 Sadeghi, Naser 103  1379  
66 8.20 Bögershausen, Greta SBE, WES 402  1379  
67 8.21 Cönen, Lukas SBE 536  1320  
68 8.22 Buhai, Yevhenii SBE 71  1576  
69 8.23 Seidel, Julian SBE 231  1400  
70 8.24 Duong, Phat 477  1299  
71 8.25 Jax, Matthias SBE 275  1336  
72 8.26 Mewes, Klaus 277  1298  
73 8.27 Binder, Natascha 532  1297  
74 8.28 Voigt, Victor SBE 229  1370  
75 8.29 Bögershausen, Jakob SBE 336  1276  
76 8.30 Spielmann, Siegfried 346  1287  
77 8.31 Marks, Fabian SBE 85  1256  
78 8.32 Birkenkamp, Carlo SBE 167  1337  
79 8.33 Buhai, Ilona SBE, WES, ab 22.02. 96  1472  
80 8.34 Bhushan, Prashant 7 1199* 
81 8.35 Li, Emma SBE, WES 186  1286  
82 8.36 Brückner, Lois WES 9 1061* 
83 8.37 Zhmudenko, Sofiia SBE, WES 108  1232  
84 8.38 Sun, Mingwei SBE 49  1138  
85 8.39 Herner, Michael-Jürgen 55  1061  
86 8.40 Gödde, Nathalie WES 480  1042  
87 8.41 Patra, Ronan SBE 253  1138  
88 8.42 Korezkij, Maximilian SBE 82  1073  
89 8.43 Wu, Anton SBE 101  1044  
90 8.44 Müller, Tim SBE 32  971  
91 8.45 Thai, Adam SBE 58  1057  
92 8.46 Xu, Chengyu SBE 101  1045  
93 8.47 Pan, Felix SBE 85  1037  
94 8.48 Olalusi, Ademi SBE 18  965  
95 8.49 Friedrich, Hanno SBE 159  958  
96 8.50 Fan, Johannes SBE 97  1055  
97 8.51 Richter, Ruben SBE 34  972  
98 8.52 Brandenburg, Julius SBE 50  929  
99 8.53 Mijatovic, Emilian SBE 40  946  
100 8.54 Arndt, Marc-Dominik SBE, ab 19.03. 20  902  
101 8.55 Klang, Jadon SBE 9 894* 
102 8.56 Schotten, Samuel SBE 46  891  
103 8.57 Pan, Lucas SBE 32  822  
104 8.58 Abdelbari, Mohamed 0
105 8.59 Schuseil, Detlef ab 26.02. 12  1091  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.