TSV Heiligenrode
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.3 Segelken, Reiner   1637  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 3.1 Brauer, Jarmo   1599 
2 3.4 Neumann, Marcus   1647  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 3.1 Brauer, Jarmo   1599 
3 4.7 Immer, Andreas   1469  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 4.6 Sadowski, Stefan   1417 
4 5.2 Oehl, Christian   1457  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 4.9 Riedemann, Rainer   1404 
5 5.4 Iskakow, Igor   1380  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 5.3 Meyer, Hermann Josef   1341 
6 5.6 Wehrenberg, Andree   1315  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 5.5 Krabbe, Ute   1279 
7 6.1 Gerdes, Wolfgang (SPV)  1413  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 5.3 Meyer, Hermann Josef   1341 
8 6.1 Gerdes, Wolfgang (SPV)  1413  wg. Q-TTR-Differenz von 134 vor 5.5 Krabbe, Ute   1279 
9 6.1 Gerdes, Wolfgang (SPV)  1413  wg. Q-TTR-Differenz von 98 vor 5.6 Wehrenberg, Andree   1315 
10 6.2 Witte, Heinrich (SPV)  1355  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 5.5 Krabbe, Ute   1279 
11 6.3 Korsch, Stefan (SPV)  1380  wg. Q-TTR-Differenz von 101 vor 5.5 Krabbe, Ute   1279 
12 6.3 Korsch, Stefan (SPV)  1380  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 5.6 Wehrenberg, Andree   1315 
13 6.4 Stühring, Frank (SPV)  1333  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 5.5 Krabbe, Ute   1279 
14 6.5 Weber, Erich (SPV)  1354  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 5.5 Krabbe, Ute   1279 
15 7.1 Meyer, Marcel (SPV)  1431  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 5.3 Meyer, Hermann Josef   1341 
16 7.1 Meyer, Marcel (SPV)  1431  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 5.4 Iskakow, Igor   1380 
17 7.1 Meyer, Marcel (SPV)  1431  wg. Q-TTR-Differenz von 152 vor 5.5 Krabbe, Ute   1279 
18 7.1 Meyer, Marcel (SPV)  1431  wg. Q-TTR-Differenz von 116 vor 5.6 Wehrenberg, Andree   1315 
19 7.1 Meyer, Marcel (SPV)  1431  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 6.2 Witte, Heinrich (SPV)  1355 
20 7.1 Meyer, Marcel (SPV)  1431  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 6.3 Korsch, Stefan (SPV)  1380 
21 7.1 Meyer, Marcel (SPV)  1431  wg. Q-TTR-Differenz von 98 vor 6.4 Stühring, Frank (SPV)  1333 
22 7.1 Meyer, Marcel (SPV)  1431  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 6.5 Weber, Erich (SPV)  1354 
23 7.1 Meyer, Marcel (SPV)  1431  wg. Q-TTR-Differenz von 164 vor 6.6 Osmers, Klaus   1267 
24 7.1 Meyer, Marcel (SPV)  1431  wg. Q-TTR-Differenz von 164 vor 6.7 Weber, Heinrich   1267 
25 7.2 Osmers, Julian (SPV)  1355  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 5.5 Krabbe, Ute   1279 
26 7.2 Osmers, Julian (SPV)  1355  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 6.6 Osmers, Klaus   1267 
27 7.2 Osmers, Julian (SPV)  1355  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 6.7 Weber, Heinrich   1267 
28 7.3 Kassun, Julian (SPV)  1382  wg. Q-TTR-Differenz von 103 vor 5.5 Krabbe, Ute   1279 
29 7.3 Kassun, Julian (SPV)  1382  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 5.6 Wehrenberg, Andree   1315 
30 7.3 Kassun, Julian (SPV)  1382  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 6.6 Osmers, Klaus   1267 
31 7.3 Kassun, Julian (SPV)  1382  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 6.7 Weber, Heinrich   1267 
32 7.4 Witte, Jan Ole (SPV)  1338  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 5.5 Krabbe, Ute   1279 
33 7.4 Witte, Jan Ole (SPV)  1338  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 6.6 Osmers, Klaus   1267 
34 7.4 Witte, Jan Ole (SPV)  1338  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 6.7 Weber, Heinrich   1267 
35 7.5 Osmers, Barbara   1319  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 6.6 Osmers, Klaus   1267 
36 7.5 Osmers, Barbara   1319  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 6.7 Weber, Heinrich   1267 
37 9.3 Einemann, Elke   1249  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 9.1 Cordes, Elke   1192 
38 9.3 Einemann, Elke   1249  wg. Q-TTR-Differenz von 47 vor 9.2 Schubert, Lutz   1202 
39 9.6 Kazimierz, Adrian   1217  wg. Q-TTR-Differenz von 50 vor 9.5 Görlich, Peter   1167 
40 9.11 Lietz, Florian   1180  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 9.7 Risch, Ursula   1139 
41 9.11 Lietz, Florian   1180  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 9.10 Blanke, Jens   1123 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Oehlmann, Jens 696  1970  
2 1.2 Schulz, Stefan 611  1956  
3 1.3 Krabbe, Klaus 691  1876  
4 1.4 Brosowsky, Jörn 590  1875  
5 1.5 Krabbe, Florian 565  1837  
6 1.6 Mittelstädt, Viktor 421  1820  
7 2.1 Böhner, Volker 435  1777  
8 2.2 Meyer, Andre 501  1741  
9 2.3 Sanders, Sascha 412  1754  
10 2.4 Wibbing, Malte 802  1736  
11 2.5 Hubert, Marius 516  1706  
12 2.6 Hünnekens, Uwe 425  1717  
13 2.7 Piotrowski, Dariusz 311  1728  
14 2.8 Witte, Henning 435  1673  
15 2.9 Pelka, Wolfgang 504  1652  
16 2.10 Risch, Ronald 276  1655  
17 3.1 Brauer, Jarmo 276  1599  
18 3.2 Werth, Thomas 484  1623  
19 3.3 Segelken, Reiner 522  1637  
20 3.4 Neumann, Marcus 486  1647  
21 3.5 Friedemann, Carsten 528  1576  
22 3.6 Hünnekens, Olaf 395  1590  
23 3.7 Aust, Julia WES 527  1536  
24 4.1 Kandelhard, Torsten RES 197  1503  
25 4.2 Wrede, Thomas 182  1482  
26 4.3 Schütte, Niklas 352  1466  
27 4.4 Scherf, Ingo 508  1453  
28 4.5 Deeken, Ralf 325  1444  
29 4.6 Sadowski, Stefan 247  1417  
30 4.7 Immer, Andreas 415  1469  
31 4.8 Klein, Hermann 352  1434  
32 4.9 Riedemann, Rainer 404  1404  
33 5.1 Krupski, Fabian 322  1424  
34 5.2 Oehl, Christian 147  1457  
35 5.3 Meyer, Hermann Josef 497  1341  
36 5.4 Iskakow, Igor 89  1380  
37 5.5 Krabbe, Ute 208  1279  
38 5.6 Wehrenberg, Andree 351  1315  
39 6.1 Gerdes, Wolfgang SPV 366  1413  
40 6.2 Witte, Heinrich SPV 426  1355  
41 6.3 Korsch, Stefan SPV 395  1380  
42 6.4 Stühring, Frank SPV 413  1333  
43 6.5 Weber, Erich SPV 455  1354  
44 6.6 Osmers, Klaus 357  1267  
45 6.7 Weber, Heinrich 415  1267  
46 7.1 Meyer, Marcel SPV 358  1431  
47 7.2 Osmers, Julian SPV 211  1355  
48 7.3 Kassun, Julian SPV 332  1382  
49 7.4 Witte, Jan Ole SPV 275  1338  
50 7.5 Osmers, Barbara WES 434  1319  
51 7.6 Fank, Timo 343  1279  
52 7.7 Beneke, Lars 270  1304  
53 8.1 Wenskowski, Lara 231  1269  
54 8.2 Wieting, Jonathan 305  1278  
55 8.3 Rondorff, Timo 279  1242  
56 8.4 Beneke, Henning 334  1247  
57 8.5 Kück, Katharina 322  1244  
58 8.6 Tartsch, Alexander 73  1246  
59 9.1 Cordes, Elke WES 661  1192  
60 9.2 Schubert, Lutz 376  1202  
61 9.3 Einemann, Elke WES 542  1249  
62 9.4 Grabau, Gerd 340  1219  
63 9.5 Görlich, Peter 393  1167  
64 9.6 Kazimierz, Adrian 22  1217  
65 9.7 Risch, Ursula 70  1139  
66 9.8 Schröder, Reinhard 327  1150  
67 9.9 Siemer, Klaus 390  1159  
68 9.10 Blanke, Jens 99  1123  
69 9.11 Lietz, Florian 130  1180  
70 9.12 Kortkamp, Finn 265  1112  
71 9.13 Thiemann, Klaus 263  1058  
72 9.14 Immer, Julian SBE 81  1060  
73 9.15 Jungnischke, Wiebke WES 302  1001  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.